中森記者の狙い
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-2-3 | B | |
| 3 | 1-5-2 | B | |
| 4 | 1-4-2 | C | |
| 5 | 1-3-4 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 出畑 孝典 | 山下 夏鈴 | 山田 真聖 | 坪井 爽佑 | 内山 七海 | 前野 竜一 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 山 口 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 47歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.67 | 5.51 | 4.93 | 4.45 | 5.73 | 6.30 | ||||||||||||||||||
| 37.5 | 39.3 | 28.5 | 27.2 | 41.2 | 43.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.27 | 4.44 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
| 51.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 20.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 11 | 25.3% | 10 | 25.7% | 5 | 44.9% | 1 | 21.4% | 51 | 46.0% | 3 | 33.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 55 | 37.7% | 61 | 29.1% | 27 | 32.9% | 75 | 25.9% | 32 | 30.7% | 58 | 25.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 6 | .11 | 5 | 4 | 3 | .11 | 4 | 4 | 1 | .19 | 6 | 2 | 3 | .25 | 2 | 9 | 5 | .16 | 4 | 9 | 4 | .16 | 3 |
| 10 | 1 | .23 | 6 | 7 | 4 | .17 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 6 | .13 | 3 | 2 | 5 | .17 | 3 | 1 | 6 | .02 | 3 | 3 | 3 | .09 | 3 | 1 | 1 | .08 | 2 | 5 | 2 | .19 | 転 |
| 12 | 2 | .14 | 3 | 9 | 2 | .12 | 2 | 12 | 4 | .09 | 2 | 11 | 5 | .22 | 6 | ||||||||
| 6 | 2 | .10 | 2 | 3 | 1 | .12 | 1 | 5 | 5 | .12 | 3 | 3 | 5 | .17 | 2 | 4 | 6 | .25 | 5 | 3 | 3 | .15 | 5 |
| 12 | 4 | .14 | 3 | 10 | 3 | .11 | 6 | 9 | 2 | .28 | 5 | 10 | 6 | .26 | 4 | ||||||||
| 2 | 3 | .16 | 3 | 8 | 6 | .16 | 4 | 2 | 4 | .13 | 1 | 5 | 5 | .06 | 6 | 5 | 6 | .04 | 2 | 4 | 3 | .09 | 2 |
| 11 | 1 | .09 | 2 | 12 | 3 | .17 | 5 | 12 | 1 | .26 | 2 | 10 | 1 | .16 | 1 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 6R | 4R | 3R | 8R | 8R | ||||||||||||||||||









選手コメント