中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 犬童 千秋 | 赤井 星璃菜 | 木村 紗友希 | 藤田 美代 | 松瀬 弘美 | 田村 美和 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 40歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 60歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.39 | 4.36 | 4.56 | 3.66 | 4.54 | 3.61 | ||||||||||||||||||
| 21.4 | 22.4 | 33.7 | 16.2 | 28.8 | 13.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.15 | 4.00 | 5.00 | 3.82 | 5.40 | 3.33 | ||||||||||||||||||
| 29.1 | 33.3 | 40.0 | 13.1 | 30.0 | 11.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 42 | 40.4% | 61 | 31.2% | 59 | 38.8% | 33 | 31.1% | 41 | 34.7% | 10 | 24.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 49 | 33.8% | 20 | 31.2% | 30 | 25.6% | 11 | 33.7% | 22 | 28.6% | 50 | 34.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 5R | 11R | 6R | ||||||||||||||||||||









選手コメント