中森記者の狙い
刑部の速攻に黒澤が迫る
1-3=246、3-126-126
刑部がインから伸び返して先に回るとみるが、レース足いい黒澤のまくり差しは逆転まで。外からでも犬童の動きも良く、展開を突いての連争いは十分ある。
AI予想 【自信度:80%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-2-3 | A | |
| 3 | 1-3-6 | A | |
| 4 | 1-6-3 | A | |
| 5 | 1-6-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 刑部 亜里紗 | 真子 奈津実 | 黒澤 めぐみ | 喜多 那由夏 | 三松 直美 | 犬童 千秋 | ||||||||||||||||||
| 6.82 | 6.89 | 6.93 | 6.96 | 7.02 | 6.88 |
||||||||||||||||||
| 37.76 | 37.74 | 38.27 | 38.73 | 38.68 | 38.52 |
||||||||||||||||||
| 6.10 | 6.13 | 6.16 | 6.18 | 6.32 | 6.13 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 29歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
| 47.4kg | 47.1kg | 47.0kg | 47.2kg | 67.8kg | 48.7kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | - | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.00 | 4.38 | 5.38 | 4.49 | 2.21 | 4.47 | ||||||||||||||||||
| 40.3 | 24.3 | 32.4 | 21.0 | 3.4 | 23.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.14 | 4.65 | 8.00 | 4.87 | 1.33 | 5.07 | ||||||||||||||||||
| 40.9 | 26.9 | 75.0 | 26.6 | 0.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 19 | 30.0% | 1 | 27.6% | 11 | 24.8% | 57 | 33.0% | 44 | 33.5% | 6 | 32.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 51 | 25.0% | 20 | 50.0% | 25 | 33.3% | 57 | 16.6% | 42 | 16.6% | 41 | 42.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 5 | .19 | 1 | 6 | 2 | .11 | 5 | 9 | 6 | .19 | 1 | 3 | 4 | .22 | 5 | 5 | 5 | .17 | 6 | 1 | 1 | .20 | 1 |
| 5 | 2 | .11 | 2 | 1 | 4 | .23 | 2 | 4 | 4 | .19 | 6 | 3 | 1 | .15 | 3 | 1 | 5 | .23 | 5 | 10 | 2 | .18 | 2 |
| 10 | 3 | .12 | 1 | 10 | 4 | .13 | 5 | 10 | 1 | .19 | 3 | 9 | 5 | .21 | 6 | 6 | 2 | .19 | 5 | ||||
| 5 | 4 | .30 | 2 | 5 | 3 | .14 | 4 | 3 | 5 | .11 | 3 | 9 | 2 | .12 | 2 | 4 | 3 | .22 | 6 | 1 | 4 | .24 | 2 |
| 10 | 1 | .18 | 2 | 11 | 1 | .13 | 3 | 11 | 5 | .19 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 3 | .30 | 3 | 3 | 1 | .04 | 3 | 5 | 2 | .03 | 1 | 1 | 5 | .22 | 4 | 7 | 2 | .14 | 5 | 4 | 3 | .21 | 3 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 3R | 5R | 1R | 7R | 4R | ||||||||||||||||||












選手コメント