中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 小林 遼太 | 森清 友翔 | 仲本 舜 | 甲斐 貴大 | 奥村 明日香 | 柴田 朋哉 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 35歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.63 | 4.80 | 4.31 | 2.03 | 5.46 | 5.45 | ||||||||||||||||||
| 39.3 | 25.2 | 23.4 | 2.7 | 35.4 | 36.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.60 | 3.71 | 3.85 | 1.39 | 4.30 | 5.41 | ||||||||||||||||||
| 27.2 | 14.2 | 19.1 | 0.0 | 22.7 | 28.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 40 | 35.5% | 48 | 34.0% | 2 | 33.5% | 57 | 33.7% | 44 | 31.0% | 41 | 34.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 62 | 44.4% | 44 | 42.5% | 63 | 32.5% | 55 | 32.3% | 26 | 60.0% | 72 | 45.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 4 | .09 | 1 | 4 | 1 | .08 | 4 | 9 | 3 | .12 | 5 | 5 | 6 | .18 | 6 | 4 | 3 | .26 | 1 | 7 | 2 | .10 | 4 |
| 9 | 5 | .12 | 4 | 11 | 4 | .13 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | .14 | 2 | 1 | 3 | .17 | 5 | 4 | 4 | .19 | 6 | 3 | 5 | .11 | 3 | 9 | 3 | .15 | 1 | 6 | 3 | .14 | 2 |
| 10 | 5 | .25 | 6 | 12 | 6 | .13 | 5 | 11 | 6 | .25 | 6 | 7 | 6 | .19 | 5 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 7R | 5R | 8R | 10R | 11R | ||||||||||||||||||









選手コメント