中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 小池 公生 | 溝口 海義也 | 木下 大將 | 三原 司 | 柴田 大輔 | 鐘ヶ江 真司 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 39歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.13 | 6.34 | 6.52 | 4.91 | 4.99 | 4.36 | ||||||||||||||||||
| 31.6 | 43.2 | 47.6 | 24.6 | 30.3 | 24.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.90 | 6.67 | 6.63 | 4.89 | 5.05 | 3.44 | ||||||||||||||||||
| 27.5 | 50.0 | 50.0 | 30.4 | 32.5 | 13.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 26 | 32.2% | 19 | 37.7% | 23 | 39.1% | 31 | 34.6% | 35 | 40.1% | 39 | 40.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 13 | 35.9% | 37 | 32.5% | 15 | 35.7% | 69 | 26.3% | 16 | 42.8% | 52 | 32.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 2 | .34 | 3 | 6 | 5 | .17 | 2 | 9 | 2 | .09 | 1 | 3 | 1 | .36 | 6 | 8 | 4 | .07 | 1 | 1 | 3 | .01 | F |
| 10 | 5 | .14 | 2 | 10 | 4 | .14 | 3 | 7 | 5 | .18 | 5 | 5 | 5 | .16 | 5 | ||||||||
| 6 | 4 | .21 | 6 | 4 | 3 | .26 | 2 | 6 | 2 | .16 | 4 | 1 | 2 | .15 | 4 | 5 | 3 | .11 | 5 | 4 | 6 | .18 | 3 |
| 10 | 1 | .15 | 2 | 11 | 5 | .18 | 4 | 10 | 6 | .24 | 3 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 12R | 11R | 9R | 7R | |||||||||||||||||||









選手コメント