中森記者の狙い
坂井がイン速攻を決める
1-256-256、2-156-156
坂井がコース有利に先マイを決める。相手はは伸びる森作で逆転も十分狙える足だ。外でも稲田と永井のレース巧者に出番がある。
AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-6-2 | A | |
| 2 | 1-2-6 | A | |
| 3 | 1-5-2 | A | |
| 4 | 1-5-6 | B | |
| 5 | 1-2-5 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 坂井 滉哉 | 森作 雄大 | 鹿島 敏弘 | 遠藤 圭吾 | 稲田 浩二 | 永井 源 | ||||||||||||||||||
| 6.92 | 6.87 | 7.04 | 7.03 | 6.99 | 6.92 |
||||||||||||||||||
| 38.60 | 37.71 | 38.49 | 38.32 | 37.62 | 37.86 |
||||||||||||||||||
| 6.21 | 6.20 | 6.23 | 6.23 | 6.19 | 6.23 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 東 京 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 27歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| 50.5kg | 52.3kg | 54.3kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.63 | 4.86 | 5.11 | 4.61 | 6.58 | 6.23 | ||||||||||||||||||
| 25.0 | 33.0 | 30.1 | 28.1 | 42.3 | 45.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.04 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 7.59 | ||||||||||||||||||
| 16.3 | 38.8 | 0.0 | 0.0 | 56.2 | 70.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 35 | 39.3% | 20 | 36.2% | 8 | 32.1% | 10 | 24.1% | 52 | 35.0% | 36 | 29.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 57 | 37.0% | 50 | 25.6% | 74 | 36.0% | 17 | 40.8% | 22 | 23.4% | 42 | 27.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 5 | .29 | 5 | 3 | 1 | .04 | 2 | 2 | 2 | .07 | 3 | 8 | 4 | .22 | 6 | 5 | 1 | .24 | 3 | 5 | 2 | .12 | 1 |
| 8 | 5 | .19 | 4 | 10 | 6 | .22 | 5 | 12 | 4 | .15 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 4 | .07 | 1 | 3 | 4 | .13 | 2 | 3 | 1 | .18 | 3 | 5 | 5 | .15 | 6 | 6 | 6 | .13 | 3 | 5 | 4 | .16 | 1 |
| 10 | 4 | .14 | 1 | 12 | 2 | .14 | 1 | 11 | 5 | .14 | 6 | 9 | 3 | .11 | 1 | 12 | 6 | .24 | 5 | ||||
| 1 | 2 | .08 | 1 | 2 | 6 | .17 | 3 | 3 | 4 | .14 | 6 | 6 | 2 | .13 | 5 | 3 | 3 | .23 | 1 | 7 | 1 | .13 | 1 |
| 8 | 4 | .08 | 5 | 11 | 1 | .18 | 1 | 11 | 5 | .28 | 3 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 9R | 7R | 11R | 9R | |||||||||||||||||||












選手コメント