中森記者の狙い
逃げ切り狙う香月だが、攻めも強力
1-356-356、5-136-136
香月が絶好枠で逃げ切りたいが、攻めては強力布陣。先に握るのは牧山だが、気配とさばきは向後と平田のアウト勢。レース足いい向後は展開を突ける足。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-6 | C | |
| 2 | 1-3-6 | C | |
| 3 | 1-5-3 | C | |
| 4 | 1-5-4 | C | |
| 5 | 1-3-4 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 香月 大輝 | 森林 太 | 牧山 敦也 | 澤崎 雄哉 | 向後 龍一 | 平田 忠則 | ||||||||||||||||||
| 6.98 | 6.97 | 7.02 | 7.04 | 6.97 | 6.97 |
||||||||||||||||||
| 37.22 | 38.25 | 38.14 | 38.07 | 38.01 | 37.89 |
||||||||||||||||||
| 6.23 | 6.30 | 6.33 | 6.36 | 6.34 | 6.30 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 東 京 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 26歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 49歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 54.4kg | 52.0kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.56 | 4.35 | 5.20 | 5.18 | 6.36 | 7.32 | ||||||||||||||||||
| 24.1 | 22.4 | 25.5 | 31.5 | 46.5 | 59.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 2.15 | 5.08 | 5.40 | 4.34 | 6.91 | 6.40 | ||||||||||||||||||
| 7.3 | 26.5 | 36.0 | 21.8 | 52.2 | 45.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 46 | 36.9% | 9 | 32.5% | 45 | 33.5% | 38 | 33.5% | 12 | 32.3% | 43 | 32.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 30 | 47.6% | 71 | 54.5% | 27 | 40.8% | 35 | 26.0% | 15 | 37.7% | 64 | 24.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 3 | .04 | 3 | 1 | 6 | .21 | 6 | 9 | 4 | .15 | 1 | 1 | 3 | .21 | 3 | 5 | 4 | .11 | 2 | 2 | 6 | .13 | 2 |
| 9 | 2 | .32 | 3 | 6 | 3 | .19 | 1 | 10 | 5 | .15 | 4 | 10 | 1 | .12 | 1 | 12 | 3 | .20 | 2 | ||||
| 4 | 4 | .07 | 2 | 1 | 1 | .13 | 6 | 2 | 2 | .18 | 2 | 4 | 6 | .15 | 3 | 8 | 2 | .12 | 2 | 8 | 1 | .13 | 1 |
| 11 | 4 | .12 | 3 | 10 | 6 | .15 | 4 | 11 | 2 | .09 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 5 | .12 | 5 | 4 | 4 | .21 | 3 | 1 | 1 | .11 | 2 | 6 | 1 | .12 | 1 | 6 | 3 | .12 | 2 | 7 | 4 | .15 | 3 |
| 12 | 6 | .09 | 5 | 10 | 5 | .17 | 4 | 10 | 6 | .19 | 3 | 12 | 1 | .13 | 1 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 10R | 9R | 9R | 10R | |||||||||||||||||||











選手コメント