中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 稲生 夏季 | 森口 和紀 | 小林 一樹 | 藤原 孝斗 | 今垣 光太郎 | 上平 真二 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 井 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 36歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 52歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.72 | 5.27 | 5.61 | 4.40 | 6.51 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 21.0 | 37.6 | 41.1 | 26.3 | 45.6 | 49.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.20 | 5.47 | 5.82 | 4.00 | 5.19 | 7.00 | ||||||||||||||||||
| 40.0 | 35.2 | 42.4 | 0.0 | 23.8 | 42.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 58 | 34.4% | 60 | 32.2% | 39 | 37.2% | 28 | 31.9% | 1 | 26.7% | 54 | 29.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 45 | 34.6% | 36 | 38.4% | 47 | 35.1% | 21 | 36.8% | 31 | 36.3% | 64 | 33.9% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 6 | .21 | 6 | 3 | 4 | .16 | 1 | 4 | 4 | .08 | 4 | 3 | 2 | .18 | 3 | 6 | 2 | .16 | 1 | 8 | 1 | .08 | 1 |
| 11 | 3 | .14 | 2 | 8 | 3 | .06 | 6 | 8 | 5 | .08 | 4 | 12 | 1 | .13 | 1 | 12 | 2 | .17 | 3 | ||||
| 1 | 3 | .09 | 6 | 5 | 6 | .06 | 4 | 6 | 1 | .13 | 1 | 5 | 5 | .12 | 5 | 9 | 4 | .25 | 3 | 6 | 6 | .13 | 5 |
| 9 | 5 | .24 | 4 | 9 | 2 | .24 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | .18 | 1 | 7 | 5 | .15 | 2 | 3 | 4 | .12 | 2 | 6 | 2 | .18 | 3 | 3 | 5 | .16 | 5 | 4 | 4 | .15 | 2 |
| 7 | 4 | .13 | 3 | 8 | 2 | .24 | 2 | 10 | 3 | .16 | 2 | 11 | 3 | .15 | 3 | 12 | 1 | .17 | 1 | ||||
| 2 | 2 | .15 | 2 | 4 | 1 | .29 | 4 | 9 | 5 | .16 | 5 | 8 | 5 | .09 | 6 | 5 | 1 | .19 | 1 | 7 | 3 | .09 | 2 |
| 11 | 5 | .31 | 3 | 10 | 4 | .14 | 5 | 12 | 3 | .08 | 6 | 12 | 5 | .06 | 5 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 9R | 8R | 12R | 8R | 9R | ||||||||||||||||||









選手コメント