中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 井内 将太郎 | 大須賀 友 | 今垣 光太郎 | 蒲原 健太 | 小林 一樹 | 村松 将平 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 井 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.31 | 6.40 | 6.51 | 4.86 | 5.61 | 5.20 | ||||||||||||||||||
| 47.4 | 48.6 | 45.6 | 29.7 | 41.1 | 32.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.17 | 5.50 | 5.19 | 5.11 | 5.82 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 38.8 | 33.3 | 23.8 | 29.6 | 42.4 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 25 | 38.4% | 16 | 29.4% | 1 | 26.7% | 26 | 30.4% | 39 | 37.2% | 18 | 32.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 58 | 21.8% | 46 | 29.5% | 31 | 36.3% | 63 | 27.6% | 47 | 35.1% | 68 | 35.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 3 | .07 | 1 | 3 | 3 | .19 | 2 | 6 | 2 | .16 | 1 | 4 | 1 | .13 | 2 | 4 | 4 | .08 | 4 | 2 | 2 | .17 | 1 |
| 12 | 6 | .27 | 6 | 12 | 5 | .28 | 4 | 12 | 1 | .13 | 1 | 8 | 3 | .06 | 6 | 11 | 5 | .14 | 6 | ||||
| 7 | 3 | .16 | 2 | 4 | 2 | .14 | 3 | 9 | 4 | .25 | 3 | 1 | 4 | .13 | 5 | 6 | 1 | .13 | 1 | 4 | 3 | .14 | 2 |
| 8 | 1 | .24 | 1 | 10 | 2 | .22 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | .24 | 1 | 6 | 4 | .35 | 2 | 3 | 5 | .16 | 5 | 1 | 3 | .21 | 1 | 3 | 4 | .12 | 2 | 1 | 2 | .19 | 4 |
| 10 | 2 | .15 | 3 | 11 | 1 | .14 | 1 | 11 | 3 | .15 | 3 | 5 | 5 | .37 | 5 | 8 | 2 | .24 | 2 | 10 | 5 | .26 | 4 |
| 2 | 5 | .16 | 5 | 6 | 5 | .19 | 6 | 5 | 1 | .19 | 1 | 4 | 3 | .18 | 2 | 9 | 5 | .16 | 5 | 2 | 4 | .13 | 4 |
| 9 | 1 | .19 | 1 | 12 | 3 | .08 | 6 | 12 | 6 | .07 | 4 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 4R | 3R | 2R | 3R | |||||||||||||||||||









選手コメント