中森記者の狙い
逃げる杉田に上平が迫る
1-4=256、4-156-156
杉田がコース有利に逃げ切りを狙う。相手はカドから自在に攻める上平がカドから一気に攻めて逆転を狙う。井内、松尾が展開を突いて。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-4 | A | |
| 2 | 1-5-6 | B | |
| 3 | 1-4-6 | B | |
| 4 | 1-4-5 | C | 的中! 940円(2番人気) |
| 5 | 1-5-2 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 杉田 篤光 | 金子 順一 | 花田 凱成 | 上平 真二 | 井内 将太郎 | 松尾 昂明 | ||||||||||||||||||
| 6.85 | 6.91 | 6.89 | 6.87 | 6.87 | 6.86 |
||||||||||||||||||
| 37.11 | 37.75 | 37.85 | 37.29 | 37.57 | 37.58 |
||||||||||||||||||
| 6.11 | 6.11 | 6.13 | 6.08 | 6.13 | 6.08 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 静 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 48歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.78 | 4.53 | 3.87 | 6.97 | 6.31 | 5.44 | ||||||||||||||||||
| 25.0 | 22.6 | 13.9 | 49.4 | 47.4 | 34.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.65 | 4.94 | 3.18 | 7.00 | 6.17 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 23.5 | 38.8 | 4.5 | 42.8 | 38.8 | 40.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 62 | 24.6% | 10 | 24.1% | 9 | 31.9% | 54 | 29.9% | 25 | 38.4% | 15 | 33.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 32 | 32.3% | 14 | 20.3% | 22 | 23.3% | 64 | 33.9% | 58 | 21.8% | 11 | 29.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 1 | .22 | 2 | 1 | 2 | .20 | 6 | 4 | 2 | .12 | 3 | 8 | 1 | .08 | 1 | 4 | 3 | .07 | 1 | 2 | 5 | .14 | 3 |
| 7 | 5 | .26 | 6 | 8 | 4 | .09 | 3 | 12 | 2 | .17 | 3 | 12 | 6 | .27 | 6 | 10 | 1 | .15 | 3 | ||||
| 1 | 5 | .16 | 4 | 3 | 5 | .10 | 5 | 1 | 6 | .21 | 3 | 6 | 6 | .13 | 5 | 7 | 3 | .16 | 2 | 3 | 4 | .11 | 4 |
| 8 | 6 | .21 | 6 | 8 | 3 | .26 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | .23 | 3 | 2 | 3 | .23 | 5 | 6 | 3 | .24 | 6 | 4 | 4 | .15 | 2 | 5 | 1 | .24 | 1 | 4 | 6 | .09 | 4 |
| 11 | 2 | .15 | 2 | 8 | 4 | .26 | 4 | 12 | 1 | .17 | 1 | 10 | 2 | .15 | 3 | ||||||||
| 3 | 6 | .21 | 4 | 1 | 1 | .10 | 2 | 3 | 5 | .16 | 6 | 7 | 3 | .09 | 2 | 2 | 5 | .16 | 5 | 8 | 1 | .12 | 1 |
| 7 | 2 | .12 | 5 | 12 | 5 | .06 | 5 | 9 | 1 | .19 | 1 | 12 | 2 | .13 | 2 | ||||||||
| 9 | 6 | .18 | 5 | 4 | 3 | .12 | 5 | 5 | 5 | .01 | 6 | 3 | 6 | .15 | 5 | 2 | 6 | .13 | 6 | 6 | 1 | .19 | 1 |
| 9 | 1 | .15 | 1 | 8 | 1 | .11 | 2 | 10 | 4 | .19 | 3 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 8R | 12R | 9R | 10R | 10R | ||||||||||||||||||


的中! 940円(2番人気)









選手コメント