中森記者の狙い
逃げる上平に大須賀が迫る
1=2-345、1-3=245
安定感ある上平がインから踏み込んで先マイに持ち込む。動きいい大須賀は冷静な差しハンドルで準進戦の再現を狙う。握って出る中辻の動きも上向いており、スタート力を駆使して攻める。ダッシュ勢ではさばける今垣とタイム以上に伸びる蒲原警戒。
AI予想 【自信度:70%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | A | 的中! 440円(1番人気) |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-2-4 | A | |
| 4 | 1-4-2 | A | |
| 5 | 1-3-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 上平 真二 | 大須賀 友 | 中辻 博訓 | 今垣 光太郎 | 蒲原 健太 | 片岡 恵里 | ||||||||||||||||||
| 6.82 | 6.77 | 6.87 | 6.87 | 6.89 | 6.81 |
||||||||||||||||||
| 37.18 | 37.10 | 37.19 | 37.80 | 37.99 | 38.08 |
||||||||||||||||||
| 6.06 | 6.06 | 6.10 | 6.11 | 6.14 | 6.11 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 井 | 支部 | 福 井 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 52歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.1kg | 52.8kg | 52.0kg | 52.0kg | 47.6kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.97 | 6.40 | 6.40 | 6.51 | 4.86 | 5.60 | ||||||||||||||||||
| 49.4 | 48.6 | 50.4 | 45.6 | 29.7 | 38.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.00 | 5.50 | 5.94 | 5.19 | 5.11 | 5.10 | ||||||||||||||||||
| 42.8 | 33.3 | 40.0 | 23.8 | 29.6 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 54 | 29.9% | 16 | 29.4% | 34 | 38.1% | 1 | 26.7% | 26 | 30.4% | 11 | 25.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 64 | 33.9% | 46 | 29.5% | 51 | 35.9% | 31 | 36.3% | 63 | 27.6% | 24 | 31.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 1 | .08 | 1 | 3 | 3 | .19 | 2 | 9 | 1 | .16 | 1 | 6 | 2 | .16 | 1 | 4 | 1 | .13 | 2 | 3 | 5 | .26 | 4 |
| 12 | 2 | .17 | 3 | 12 | 5 | .28 | 4 | 12 | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 6 | .13 | 5 | 4 | 2 | .14 | 3 | 5 | 4 | .06 | 3 | 9 | 4 | .25 | 3 | 1 | 4 | .13 | 5 | 7 | 5 | .17 | 4 |
| 8 | 1 | .24 | 1 | 11 | 6 | .14 | 4 | 10 | 2 | .22 | 2 | 12 | 2 | .16 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | .15 | 2 | 6 | 4 | .35 | 2 | 5 | 2 | .24 | 3 | 3 | 5 | .16 | 5 | 1 | 3 | .21 | 1 | 2 | 4 | .23 | 3 |
| 12 | 1 | .17 | 1 | 11 | 1 | .14 | 1 | 11 | 5 | .14 | 4 | 11 | 3 | .15 | 3 | 5 | 5 | .37 | 5 | 10 | 1 | .22 | 1 |
| 7 | 3 | .09 | 2 | 6 | 5 | .19 | 6 | 6 | 3 | .01 | 2 | 5 | 1 | .19 | 1 | 4 | 3 | .18 | 2 | 3 | 3 | .18 | 3 |
| 12 | 5 | .06 | 5 | 12 | 1 | .07 | 1 | 12 | 3 | .08 | 6 | 11 | 4 | .22 | 4 | ||||||||
| 3 | 6 | .15 | 5 | 4 | 5 | .20 | 3 | 5 | 2 | .06 | 2 | 3 | 5 | .17 | 3 | 2 | 3 | .04 | 4 | 4 | 1 | .07 | 1 |
| 9 | 1 | .15 | 1 | 8 | 2 | .16 | 1 | 9 | 3 | .10 | 3 | 8 | 3 | .13 | 3 | 8 | 4 | .13 | 4 | 9 | 4 | .23 | 6 |
| 4 | 4 | .09 | 2 | 3 | 5 | .25 | 3 | 2 | 5 | .17 | 1 | 5 | 1 | .16 | 1 | 1 | 2 | .24 | 4 | 3 | 4 | .25 | 6 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 3R | 2R | 5R | 1R | 3R | ||||||||||||||||||


的中! 440円(1番人気)








選手コメント