中森記者の狙い
インから中村がきっちり逃げ切る
1=6-234、1-4=236
ピット離れいい大場がコース動いてくるが、動きいい中村がインからスタートを踏み込んで押し切る。相手は先に仕掛けられる大場に、外から握って切り込む畑田の絡みを押さえたい。
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-2-3 | A | |
| 3 | 1-2-6 | A | 的中! 1810円(5番人気) |
| 4 | 1-5-2 | A | |
| 5 | 1-3-6 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 中村 日向 | 小芦 るり華 | 宮脇 遼太 | 畑田 汰一 | 廣瀬 凜 | 大場 恒季 | ||||||||||||||||||
| 6.85 | 6.88 | 6.93 | 6.97 | 6.92 | 6.93 |
||||||||||||||||||
| 37.10 | 37.36 | 37.72 | 37.23 | 37.22 | 37.31 |
||||||||||||||||||
| 6.09 | 6.15 | 6.17 | 6.15 | 6.15 | 6.08 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 香 川 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 27歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 47.6kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 2 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.27 | 6.56 | 6.45 | 6.62 | 6.94 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 62.1 | 46.7 | 54.9 | 51.9 | 52.1 | 53.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.93 | 6.82 | 6.38 | 5.45 | 0.00 | 6.80 | ||||||||||||||||||
| 46.4 | 63.6 | 50.0 | 27.2 | 0.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 45 | 37.6% | 5 | 40.6% | 18 | 32.4% | 43 | 32.8% | 25 | 38.8% | 22 | 35.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 73 | 30.8% | 24 | 29.8% | 59 | 28.7% | 51 | 37.6% | 62 | 40.9% | 26 | 48.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 5 | .11 | 1 | 2 | 1 | .18 | 3 | 4 | 3 | .09 | 1 | 3 | 3 | .11 | 5 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 2R | 4R | 3R | ||||||||||||||||||||


的中! 1810円(5番人気)








選手コメント