中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 宮田 龍馬 | 田中 駿兵 | 常住 蓮 | 原田 才一郎 | 宮脇 遼太 | 砂長 知輝 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 兵 庫 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 28歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.85 | 6.95 | 7.22 | 7.08 | 6.45 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 44.2 | 57.4 | 54.6 | 56.5 | 54.9 | 51.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.43 | 5.38 | 5.33 | 7.23 | 6.38 | 5.93 | ||||||||||||||||||
| 28.5 | 40.6 | 28.5 | 61.0 | 50.0 | 40.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 14 | 35.6% | 21 | 37.8% | 46 | 37.1% | 33 | 31.3% | 18 | 32.4% | 36 | 30.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 61 | 28.2% | 11 | 29.6% | 30 | 41.8% | 74 | 32.5% | 59 | 28.7% | 67 | 43.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .21 | 3 | 12 | 5 | .09 | 4 | 12 | 1 | .12 | 1 | 6 | 5 | .13 | 4 | 9 | 4 | .15 | 6 | 3 | 1 | .22 | 1 |
| 7 | 5 | .08 | 3 | 11 | 1 | .19 | 2 | 11 | 4 | .20 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 1 | .19 | 1 | 5 | 4 | .05 | 3 | 4 | 3 | .09 | 2 | 9 | 2 | .19 | 3 | 6 | 1 | .07 | 1 | 5 | 6 | .08 | 6 |
| 11 | 1 | .19 | 1 | 9 | 4 | .19 | 4 | 11 | 4 | .16 | 6 | ||||||||||||
| 9 | 4 | .11 | 1 | 10 | 3 | .17 | 1 | 6 | 3 | .15 | 1 | 8 | 3 | .09 | 2 | 1 | 6 | .15 | 2 | 5 | 2 | .09 | 1 |
| 10 | 5 | .16 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | .19 | 3 | 5 | 2 | .15 | 3 | 4 | 4 | .17 | 4 | 1 | 3 | .09 | 3 | 2 | 2 | .13 | 2 | 4 | 2 | .11 | 1 |
| 10 | 2 | .17 | 6 | 9 | 6 | .08 | 4 | 6 | 4 | .13 | 2 | 10 | 5 | .19 | 5 | ||||||||
| 11 | 4 | .17 | 3 | 11 | 2 | .17 | 4 | 10 | 3 | .13 | 4 | 10 | 4 | .18 | 5 | 11 | 6 | .13 | 5 | 10 | 6 | .18 | 6 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 8R | 7R | 4R | 2R | 5R | ||||||||||||||||||









選手コメント