中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 宮脇 遼太 | 鰐部 太空海 | 畑田 汰一 | 佐藤 航 | 山本 梨菜 | 山田 理央 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
| 年齢 | 28歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 2 | L | 0 | F | 2 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.45 | 5.09 | 6.62 | 6.35 | 6.29 | 5.86 | ||||||||||||||||||
| 54.9 | 30.9 | 51.9 | 51.6 | 45.5 | 37.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.38 | 0.00 | 5.45 | 7.00 | 6.17 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 50.0 | 0.0 | 27.2 | 50.0 | 34.2 | 42.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 18 | 32.4% | 30 | 31.2% | 43 | 32.8% | 19 | 41.2% | 7 | 30.1% | 26 | 31.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 59 | 28.7% | 36 | 40.7% | 51 | 37.6% | 37 | 39.2% | 71 | 46.7% | 13 | 43.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 4 | .15 | 6 | 1 | 6 | .27 | 6 | 4 | 3 | .09 | 1 | 10 | 6 | .17 | 6 | 1 | 4 | .27 | 5 | 5 | 2 | .16 | 6 |
| 8 | 2 | .12 | 5 | 9 | 5 | .18 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | .07 | 1 | 5 | 1 | .02 | 1 | 3 | 1 | .18 | 1 | 2 | 3 | .17 | 4 | 7 | 6 | .17 | 5 | 2 | 4 | .22 | 5 |
| 11 | 4 | .16 | 6 | 11 | 3 | .17 | 2 | 12 | 3 | .21 | 6 | 8 | 5 | .16 | 6 | ||||||||
| 1 | 6 | .15 | 2 | 1 | 5 | .21 | 5 | 12 | 5 | .14 | 2 | 1 | 4 | .12 | 3 | 2 | 1 | .06 | 1 | 11 | 6 | .22 | 6 |
| 2 | 2 | .13 | 2 | 2 | 4 | .15 | 6 | 3 | 6 | .14 | 5 | 5 | 1 | .26 | 6 | 12 | 3 | .07 | 4 | 4 | 1 | .31 | 6 |
| 6 | 3 | .16 | 5 | 11 | 2 | .17 | 6 | 11 | 5 | .14 | 4 | ||||||||||||
| 11 | 6 | .13 | 5 | 4 | 6 | .08 | 6 | 7 | 2 | .36 | 6 | 5 | 5 | .08 | 2 | 2 | 2 | .24 | 3 | 1 | 3 | .06 | 2 |
| 8 | 5 | .13 | 5 | 12 | 2 | .26 | 6 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 6R | 6R | 7R | ||||||||||||||||||||









選手コメント