的中! 1-4-2 4120円
艇番 | 選手名 | 直前 気配 |
出足 | 伸足 | 回足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 品田 直樹 | ◎ | ◎ | ||
2 | 峰重 力也 | ▲ | ▲ | ||
3 | 豊田 泰洋 | ○ | |||
4 | 宮地 博士 | ◎ | ◎ | ||
5 | 松山 将吾 | ○ | |||
6 | 中尾 彩香 | ◎ | ◎ | ◎ |
品田が優位に運ぶ
準優組の品田はターンにスムーズさがあり、インからスタートを決めて先に回る。相手は松山で、まくり差しからチャンスをうかがう。狙いはカド宮地で、ここでは足でも優位に立つだけに、握るか、ブイ際を差して浮上。大外だが、中尾の動きもいい。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-5-2 | A | |
2 | 1-5-4 | B | |
3 | 1-5-3 | B | |
4 | 1-2-5 | C | |
5 | 1-4-2 | C | 4120円 的中! |
内
S | 7.00 | 37.65 | 6.14 | |
---|---|---|---|---|
S | 7.02 | 37.86 | 6.16 | |
S | 6.99 | 37.84 | 6.14 | |
D | 6.95 | 37.75 | 6.07 | |
D | 6.97 | 38.13 | 6.18 | |
D | 6.95 | 38.21 | 6.08 |
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
晴 | 3m | 3cm |
・的中率:40.3%
・回収率:99.8%
※直近開催(11/13~11/18)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース