艇番 | 選手名 | 直前 気配 |
出足 | 伸足 | 回足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三苫 晃幸 | ◎ | ◎ | ||
2 | 岩永 雅人 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3 | 鈴木 成美 | ▲ | |||
4 | 渡邊 伸太郎 | ○ | |||
5 | 梶山 涼斗 | ○ | |||
6 | 竹田 吉行 | ◎ | ◎ | ◎ |
三苫がイン押し切る
三苫がコース有利に先マイを決める。相手は舟足いい岩永で冷静に差せば届くケースも十分。さばく渡邊がカドから自在に攻めて。竹田も足はまずまずだが、大外では3番手どまりか。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-5-2 | A | |
2 | 1-6-2 | A | |
3 | 1-2-5 | A | |
4 | 1-2-6 | A | |
5 | 1-5-6 | A | 4110円 的中! |
内
S | 6.90 | 38.06 | 6.10 | |
---|---|---|---|---|
S | 6.87 | 37.40 | 6.09 | |
S | 6.90 | 38.05 | 6.14 | |
D | 6.94 | 37.59 | 6.10 | |
D | 6.90 | 37.72 | 6.12 | |
D | 6.91 | 37.80 | 6.12 |
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
晴 | 3m | 3cm |
・的中率:40.3%
・回収率:99.8%
※直近開催(11/13~11/18)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース