艇番 | 選手名 | 直前 気配 |
出足 | 伸足 | 回足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宮之原 輝紀 | ○ | |||
2 | 高倉 和士 | ○ | |||
3 | 篠崎 元志 | ◎ | ◎ | ||
4 | 吉川 貴仁 | ▲ | ▲ | ||
5 | 中田 竜太 | ◎ | ◎ | ||
6 | 赤坂 俊輔 | ◎ | ◎ |
逃げる宮之原に篠崎、中田が迫る
インで宮之原が先マイを決めるとみるが、気配はそこまで目立たない。リズムいい篠崎はここを攻め切って、不良航法のマイナス10点を挽回したい。中田がまくり差しから浮上を狙う。チルト3度の赤坂は伸びる気配はあるが、スタ-トで中田に止められるとみるが。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | A | 1250円 的中! |
3 | 1-3-4 | A | |
4 | 1-3-5 | B | |
5 | 1-5-3 | B |
内
S | 7.01 | 37.32 | 6.20 | |
---|---|---|---|---|
S | 7.00 | 37.38 | 6.16 | |
S | 6.95 | 37.84 | 6.19 | |
D | 6.96 | 38.75 | 6.11 | |
D | 6.96 | 37.92 | 6.16 | |
D | 6.91 | 37.77 | 6.14 |
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
晴 | 3m | 3cm |
・的中率:40.3%
・回収率:99.8%
※直近開催(11/13~11/18)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース