的中! 1-5-6 2220円
艇番 | 選手名 | 直前 気配 |
出足 | 伸足 | 回足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森高 一真 | ▲ | ▲ | ||
2 | 永井 彪也 | ○ | |||
3 | 吉川 貴仁 | ○ | |||
4 | 今井 貴士 | ▲ | ▲ | ||
5 | 岡村 仁 | ◎ | ◎ | ◎ | |
6 | 井口 佳典 | ◎ | ◎ |
森高がインで踏ん張るか
森高も目立つ足はないが、インならスタートを決めて先マイに持ち込める。相手はレース足いい岡村のまくり差しを狙いたい。大外だが、井口は追い上げ利く足で、さばきを駆使して浮上を図る。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | A | |
3 | 1-2-4 | A | |
4 | 1-4-2 | A | |
5 | 1-3-4 | B |
内
S | 6.98 | 37.06 | 6.15 | |
---|---|---|---|---|
S | 6.94 | 37.40 | 6.08 | |
S | 6.90 | 37.70 | 6.07 | |
D | 6.94 | 37.72 | 6.16 | |
D | 6.90 | 37.55 | 6.14 | |
D | 6.88 | 37.47 | 6.06 |
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
晴 | 3m | 3cm |
・的中率:40.3%
・回収率:99.8%
※直近開催(11/13~11/18)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース