的中! 1-3-4 1730円
艇番 | 選手名 | 直前 気配 |
出足 | 伸足 | 回足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高濱 芳久 | ○ | |||
2 | 金田 諭 | ○ | |||
3 | 森安 弘雅 | ◎ | ◎ | ||
4 | 宗行 治哉 | ◎ | ◎ | ||
5 | 佐々木 裕美 | ○ | |||
6 | 山ノ内 雅人 | ◎ | ◎ |
高濱がインで踏ん張る
高濱がコース有利に速攻に持ち込む。相手は先に握る森安が機力を生かして絡むとみる。宗行は展開を突いて。大外だが、山ノ内にもチャンスある。
部品交換 [2]キャリボ [5]リング2
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | 1730円 的中! |
2 | 1-4-3 | B | |
3 | 1-4-2 | B | |
4 | 1-3-2 | B | |
5 | 3-1-4 | C |
内
S | 6.86 | 37.30 | 6.09 | |
---|---|---|---|---|
S | 6.90 | 37.30 | 6.05 | |
S | 6.90 | 37.86 | 6.07 | |
D | 6.93 | 37.52 | 6.07 | |
D | 6.88 | 37.87 | 6.09 | |
D | 6.92 | 37.88 | 6.03 |
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
晴 | 4m | 4cm |
・的中率:40.3%
・回収率:99.8%
※直近開催(11/13~11/18)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース