艇番 | 選手名 | 直前 気配 |
出足 | 伸足 | 回足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 忠政 | ◎ | ◎ | ||
2 | 清水 敦揮 | ◎ | ◎ | ||
3 | 出畑 孝典 | ◎ | ◎ | ||
4 | 秋元 哲 | ○ | |||
5 | 長尾 章平 | ○ | |||
6 | 前田 聖文 | ◎ | ◎ | ◎ |
井上が逃げ切りねらうが
井上が絶好枠を足がかりにイン速攻体勢に入る。相手は清水で、スタートで重圧をかけて迫る。出畑は握って。長尾はまくり差しで浮上。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-4-3 | A | |
3 | 1-3-2 | B | |
4 | 1-4-2 | B | |
5 | 1-2-4 | B |
内
S | 6.79 | 36.77 | 5.94 | |
---|---|---|---|---|
S | 6.76 | 37.18 | 5.97 | |
S | 6.78 | 37.30 | 5.94 | |
D | 6.90 | 37.24 | 6.10 | |
D | 6.94 | 37.58 | 6.04 | |
D | 6.75 | 37.54 | 6.02 |
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
晴 | 1m | 1cm |
・的中率:40.3%
・回収率:99.8%
※直近開催(11/13~11/18)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース