艇番 | 選手名 | 直前 気配 |
出足 | 伸足 | 回足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田川 大貴 | ◎ | ◎ | ||
2 | 花本 夏樹 | ▲ | ▲ | ||
3 | 石塚 裕介 | ○ | |||
4 | 真庭 明志 | ○ | |||
5 | 下河 雅史 | ○ | |||
6 | 金子 拓矢 | ◎ | ◎ | ◎ |
田川がインで踏ん張る
田川がコースと機力で優位に立っており、イン先マイで押し切る。相手は大外でも動きのいい金子が、展開次第では届く足で逆転も押さえておきたい。連対の軸はスタートも踏み込んで来る真庭とみる。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-6-4 | A | |
2 | 1-5-6 | B | |
3 | 1-6-2 | B | |
4 | 1-6-5 | B | |
5 | 1-5-4 | B |
内
S | 6.82 | 37.38 | 5.99 | |
---|---|---|---|---|
S | 6.89 | 38.09 | 6.12 | |
S | 6.85 | 37.87 | 6.06 | |
D | 6.86 | 37.69 | 6.05 | |
D | 6.86 | 37.78 | 6.04 | |
D | 6.81 | 37.04 | 5.97 |
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
曇り | 3m | 3cm |
・的中率:50%
・回収率:108.8%
※直近開催(11/13~11/13)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース