艇番 | 選手名 | 直前 気配 |
出足 | 伸足 | 回足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菊池 峰晴 | ◎ | ◎ | ||
2 | 田川 大貴 | ○ | |||
3 | 片岡 大地 | ○ | |||
4 | 鈴木 賢一 | ○ | |||
5 | 佐々木 裕美 | ○ | |||
6 | 長畑 友輔 | ◎ | ◎ |
菊池がコース有利に逃げるか
伸び型の菊池がコースの利を生かして、速攻に持ち込む。相手は差し残す田川を中心に据える。一発ならカド鈴木で、少し出入りが激しくなっているが、スタート力はあるだけにまくり突破を狙い目にしたい。そうなれば、外から長畑の浮上もある。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | A | |
2 | 1-4-2 | A | |
3 | 1-2-6 | A | |
4 | 1-6-2 | A | |
5 | 1-2-5 | A |
内
S | 6.77 | 37.18 | 5.97 | |
---|---|---|---|---|
S | 6.85 | 37.49 | 5.97 | |
S | 6.86 | 37.67 | 5.98 | |
D | 6.86 | 37.95 | 6.01 | |
D | 6.77 | 37.75 | 5.99 | |
D | 6.88 | 37.75 | 6.04 |
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
雨 | 1m | 1cm |
・的中率:50%
・回収率:108.8%
※直近開催(11/13~11/13)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース