的中! 1-2-5 1790円
艇番 | 選手名 | 直前 気配 |
出足 | 伸足 | 回足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 謙史朗 | ◎ | ◎ | ||
2 | 中尾 彩香 | ◎ | ◎ | ||
3 | 山戸 信二 | ○ | |||
4 | 林 恵祐 | ▲ | ▲ | ||
5 | 吉永 浩則 | ▲ | ▲ | ||
6 | 嶋田 有里 | ○ |
佐藤が枠の利を生かす
佐藤がコース有利に先マイを決める。相手は握ってくる山戸のスピード戦とみる。動きはいい中尾が差して残すケースも押さえたい。カドの林はやや下がり気味だったのは気になる。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-3-4 | A | |
3 | 1-2-4 | A | |
4 | 1-2-3 | A | |
5 | 1-4-2 | B |
内
S | 6.88 | 37.46 | 6.03 | |
---|---|---|---|---|
S | 6.90 | 37.40 | 5.96 | |
S | 6.95 | 37.70 | 6.01 | |
D | 6.97 | 38.24 | 6.07 | |
D | 6.96 | 38.49 | 6.07 | |
D | 6.98 | 37.81 | 6.02 |
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
晴 | 3m | 3cm |
・的中率:50%
・回収率:137.6%
※直近開催(11/13~11/14)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース