浦田記者の直前予想コメント
河野がさばいて浮上
1-3=2456 345-345-1
特訓では鈴木、河野の行き足が目立ったが、展示では岡部、平田の行き足が目立っていた。平田はピット離れでもやや強めだった。1Mのターンでは河野、岡部、平田がスムーズだった。
部品交換 [4]シャフト
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 3-1-2 | A | |
3 | 1-3-4 | A | ![]() |
4 | 3-1-4 | A | |
5 | 1-2-3 | B | |
6 | 1-3-5 | B | |
7 | 3-1-5 | B | |
8 | 2-1-3 | C | |
9 | 3-2-1 | C | |
10 | 1-4-3 | C |
B | B | A | B | A | B ![]() |
||||||||||||||||||
60 | 52 | 67 | 38 | 46 | 34 ![]() |
||||||||||||||||||
小林 泰 | 鈴木 裕隆 | 河野 大 | 岡部 貴司 | 平田 さやか | 加木 郁 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 40歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 52歳 | ||||||||||||
53.9kg | 54.0kg | 52.1kg | 53.7kg | 48.4kg | 52.3kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.01 | 5.86 | 6.30 | 5.10 | 5.39 | 5.05 | ||||||||||||||||||
43.9 | 41.8 | 45.8 | 30.4 | 31.9 | 29.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.20 | 5.02 | 6.73 | 4.62 | 5.68 | 3.00 | ||||||||||||||||||
50.0 | 27.2 | 59.0 | 24.1 | 26.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
14 | 29.5% | 7 | 33.3% | 8 | 41.6% | 51 | 13.1% | 21 | 31.4% | 36 | 41.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
164 | 34.6% | 133 | 31.5% | 162 | 35.6% | 161 | 34.0% | 111 | 33.3% | 129 | 34.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 1 | .08 | 2 | 6 | 5 | .14 | 5 | 5 | 4 | .07 | 1 | 5 | 2 | .18 | 5 | 5 | 6 | .17 | 3 | 8 | 3 | .21 | 5 |
11 | 4 | .15 | 2 | 11 | 1 | .19 | 1 | 9 | 4 | .26 | 3 | ||||||||||||
3 | 4 | .11 | 3 | 2 | 3 | .12 | 4 | 6 | 3 | .04 | 3 | 1 | 5 | .17 | 5 | 5 | 4 | .12 | 4 | 1 | 4 | .19 | 4 |
11 | 3 | .14 | 2 | 7 | 2 | .13 | 転 | 11 | 6 | .18 | 4 | 7 | 3 | .10 | 2 | 10 | 3 | .21 | 2 | 10 | 1 | .01 | F |
6 | 6 | .13 | 6 | 8 | 4 | .15 | 6 | 5 | 1 | .05 | 1 | 2 | 6 | .15 | 4 | 6 | 4 | .13 | 4 | 4 | 6 | .24 | 5 |
10 | 3 | .19 | 6 | 12 | 3 | .12 | 3 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 8R | 10R | 7R | 8R |
※赤文字:6艇内で1位