AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 荒井 輝年 | 西村 歩 | 佐藤 謙史朗 | 大西 賢 | 小池 公生 | 星田 夢結 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 52歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 21歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 2 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.44 | 5.54 | 4.55 | 4.72 | 5.27 | 1.72 | ||||||||||||||||||
| 36.2 | 38.8 | 26.8 | 22.6 | 28.8 | 1.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.03 | 3.18 | 4.50 | 3.67 | 5.04 | 1.33 | ||||||||||||||||||
| 26.6 | 0.0 | 28.5 | 6.6 | 27.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 29 | 29.5% | 73 | 31.9% | 30 | 33.6% | 27 | 34.2% | 45 | 26.6% | 74 | 41.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 105 | 48.3% | 107 | 26.8% | 174 | 41.4% | 143 | 28.8% | 112 | 29.5% | 167 | 42.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 2 | .24 | 1 | 3 | 6 | .20 | 6 | 1 | 3 | .13 | 転 | 7 | 1 | .22 | 2 | 2 | 2 | .22 | 3 | 5 | 6 | .17 | 6 |
| 9 | 5 | .25 | 5 | 8 | 4 | .18 | 4 | 9 | 4 | .26 | 2 | 10 | 5 | .19 | 6 | ||||||||
| 6 | 3 | .34 | 4 | 8 | 3 | .17 | 4 | 5 | 2 | .07 | 1 | 5 | 4 | .09 | 4 | 6 | 6 | .40 | 6 | 2 | 6 | .52 | 5 |
| 10 | 6 | .32 | 4 | 9 | 5 | .13 | 3 | 7 | 5 | .29 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 4 | .22 | 5 | 4 | 3 | .23 | 5 | 3 | 5 | .26 | 3 | 11 | 3 | .22 | 5 | 2 | 1 | .08 | 1 | 5 | 4 | .13 | 4 |
| 8 | 2 | .19 | 1 | 9 | 5 | .19 | 5 | 7 | 1 | .26 | 1 | 6 | 4 | .27 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | .13 | 4 | 3 | 1 | .14 | 1 | 10 | 6 | .13 | 6 | 1 | 2 | .20 | 5 | 6 | 3 | .23 | 6 | 5 | 5 | .21 | 6 |
| 9 | 1 | .19 | 2 | 8 | 6 | .26 | 4 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 7R | 12R | 6R | 5R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







