AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-5-6 | C | |
| 2 | 5-3-6 | C | |
| 3 | 3-5-2 | C | |
| 4 | 1-5-3 | C | |
| 5 | 5-3-2 | C |
| 増本 杏珠 | 金子 猛志 | 大山 千広 | 浅見 宗孝 | 鳥居塚 孝博 | 上田 龍星 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 21歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 31歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.07 | 4.97 | 7.60 | 4.43 | 5.79 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 8.7 | 32.4 | 62.7 | 18.7 | 35.0 | 45.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 2.88 | 5.19 | 6.66 | 4.04 | 5.48 | 6.20 | ||||||||||||||||||
| 5.8 | 32.2 | 58.5 | 19.2 | 42.8 | 40.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 68 | 39.1% | 13 | 36.1% | 55 | 33.3% | 41 | 24.8% | 44 | 31.0% | 36 | 36.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 163 | 32.0% | 137 | 32.3% | 153 | 30.9% | 129 | 33.0% | 109 | 39.0% | 170 | 35.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 6 | .20 | 6 | 5 | 1 | .17 | 6 | 4 | 4 | .09 | 1 | 4 | 2 | .13 | 3 | 9 | 1 | .14 | 2 | 6 | 4 | .10 | 1 |
| 8 | 6 | .09 | 6 | 10 | 5 | .15 | 6 | 12 | 5 | .18 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 2 | .23 | 妨 | 4 | 4 | .15 | 4 | 11 | 1 | .26 | 1 | 2 | 3 | .15 | 3 | 5 | 3 | .16 | 5 | 7 | 2 | .22 | 3 |
| 9 | 5 | .15 | 6 | 9 | 4 | .14 | 3 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 12R | 3R | 11R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







