AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 松山 裕基 | 真子 奈津実 | 山田 晃大 | 長谷川 暖 | 花本 剛 | 真庭 明志 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 32歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 42歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.11 | 4.88 | 5.87 | 5.09 | 4.34 | 5.44 | ||||||||||||||||||
| 6.8 | 25.0 | 38.9 | 29.8 | 26.0 | 33.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 2.92 | 5.29 | 6.60 | 4.35 | 4.27 | 7.16 | ||||||||||||||||||
| 4.1 | 37.2 | 50.0 | 30.0 | 22.7 | 58.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 42 | 14.7% | 50 | 29.3% | 66 | 30.0% | 60 | 22.9% | 63 | 31.3% | 20 | 37.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 107 | 26.2% | 126 | 36.8% | 145 | 45.3% | 112 | 29.2% | 132 | 38.3% | 158 | 20.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 11R | 10R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







