AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 一宮 稔弘 | 豊田 泰洋 | 永松 良教 | 笠置 博之 | 今出 晋二 | 嶋 義信 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 徳 島 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
| 年齢 | 55歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.70 | 3.31 | 5.71 | 5.94 | 3.70 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 38.6 | 12.2 | 36.7 | 46.3 | 11.1 | 41.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.95 | 3.33 | 4.73 | 4.91 | 4.39 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 26.3 | 0.0 | 27.0 | 31.8 | 16.6 | 35.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 58 | 35.4% | 52 | 35.1% | 13 | 34.2% | 28 | 33.3% | 31 | 31.9% | 72 | 36.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 120 | 26.2% | 138 | 45.5% | 150 | 33.1% | 170 | 37.8% | 143 | 28.5% | 127 | 40.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 9R | 12R | 10R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







