山﨑記者の直前予想
上野が機動力を駆使
【本線】4-126-126
【狙い】1-4=236
【狙い】1-4=236
上野の初日は0台Sを連発。全速スリットで一気に仕掛けるか、S力ある向井田が握れば展開を突いて攻略。田中の機力も大きく見劣ることはなく先マイで応戦。もつれて北中の出番
B | B | C | A | C | B |
||||||||||||||||||
45 | 52 | 40 | 67 | 26 | 35 |
||||||||||||||||||
田中 孝明 | 北中 元樹 | 向井田 直弥 | 上野 真之介 | 川原 愛未 | 津田 裕絵 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 広 島 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 38歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
57.1kg | 54.6kg | 46.5kg | 52.0kg | 48.2kg | 48.9kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.27 | 5.36 | 4.38 | 7.41 | 3.23 | 5.77 | ||||||||||||||||||
16.6 | 34.0 | 20.6 | 55.8 | 12.0 | 33.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.79 | 5.58 | 4.70 | 7.26 | 1.89 | 5.57 | ||||||||||||||||||
34.4 | 42.1 | 29.6 | 42.1 | 0.0 | 38.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
17 | 41.8% | 16 | 36.0% | 42 | 23.2% | 59 | 35.5% | 57 | 41.8% | 24 | 28.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
72 | 36.1% | 44 | 29.5% | 41 | 36.9% | 48 | 33.9% | 22 | 38.4% | 55 | 34.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 6 | .14 | 5 | 1 | 6 | .03 | 1 | 5 | 4 | .12 | 6 | 5 | 2 | .03 | 2 | 3 | 2 | .27 | 6 | 2 | 1 | .18 | 3 |
7 | 2 | .14 | 2 | 8 | 3 | .17 | 3 | 12 | 5 | .04 | 6 | 9 | 3 | .22 | 3 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
8R | 11R | 6R | 9R | 12R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位