山﨑記者の直前予想
新田が自在に立ち回る
【本線】2-134-134
【狙い】1-2=34 【波乱】3-2-14
【狙い】1-2=34 【波乱】3-2-14
本体整備の新田。スリットの加速感がいいだけに隊形次第で自力、差しで攻略。特訓の動きが良かった森永が果敢に仕掛けて接戦。前田の機力は悪くなくSに集中して応戦
部品交換 [2]リング2 [6]キャリボ
B | A | B | B | C | B |
||||||||||||||||||
46 | 67 | 54 | 45 | 26 | 46 |
||||||||||||||||||
前田 健太郎 | 新田 雄史 | 森永 隆 | 長谷川 雅和 | 安河内鈴之介 | 角谷 健吾 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 山 口 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
年齢 | 39歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 51歳 | ||||||||||||
55.0kg | 52.9kg | 51.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.43 | 7.36 | 6.35 | 5.88 | 3.55 | 6.18 | ||||||||||||||||||
27.8 | 56.8 | 46.5 | 44.5 | 13.1 | 44.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.74 | 7.33 | 6.23 | 5.37 | 0.00 | 5.71 | ||||||||||||||||||
34.7 | 59.2 | 49.2 | 33.3 | 0.0 | 42.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
72 | 27.9% | 13 | 27.5% | 35 | 31.4% | 46 | 29.2% | 20 | 37.2% | 74 | 23.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
58 | 34.2% | 46 | 44.3% | 25 | 31.0% | 60 | 29.5% | 40 | 37.1% | 50 | 29.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 2 | .15 | 6 | 8 | 1 | .12 | 1 | 4 | 1 | .01 | 3 | 5 | 3 | .12 | 3 | 5 | 6 | .13 | 4 | 3 | 1 | .16 | 1 |
6 | 5 | .16 | 5 | 12 | 4 | .07 | 4 | 11 | 4 | .15 | 2 | 11 | 3 | .17 | 6 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 11R | 7R |
※赤文字:6艇内で1位