山﨑記者の直前予想
芝田がコース優位に先制
【本線】1-234-234
【狙い】4-1=35 【波乱】3-1=4
【狙い】4-1=35 【波乱】3-1=4
特訓、展示とスリット足が軽快な芝田。互角のSを踏み込んで先マイを決める。柴田がF2で後手なら、カドから柳生が一気に仕掛けて接戦。Sに課題を残す柴田だが機力は上々
B | B | A | B | B | A |
||||||||||||||||||
57 | 44 | 61 | 61 | 30 | 48 |
||||||||||||||||||
芝田 浩治 | 田村 慶 | 柴田 光 | 柳生 泰二 | 大原 祥昌 | 平高 奈菜 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 兵 庫 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 山 口 | 支部 | 広 島 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
年齢 | 52歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.8kg | 46.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 2 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.99 | 5.20 | 6.69 | 6.74 | 5.35 | 6.71 | ||||||||||||||||||
47.5 | 35.5 | 50.0 | 45.9 | 32.9 | 46.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.33 | 3.06 | 7.56 | 7.33 | 2.28 | 6.31 | ||||||||||||||||||
48.1 | 5.5 | 68.7 | 58.4 | 4.0 | 34.6 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
29 | 25.6% | 22 | 38.3% | 66 | 45.6% | 62 | 40.1% | 55 | 30.1% | 31 | 28.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
57 | 30.8% | 34 | 36.4% | 26 | 32.7% | 27 | 32.8% | 61 | 40.6% | 67 | 39.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .01 | 2 | 3 | 4 | .15 | 3 | 6 | 2 | .25 | 2 | 3 | 5 | .11 | 4 | 1 | 3 | .07 | 4 | 9 | 5 | .14 | 1 |
10 | 5 | .31 | 5 | 8 | 5 | .26 | 4 | 11 | 1 | .21 | 1 | 12 | 3 | .11 | 3 | 10 | 4 | .15 | 転 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 10R | 12R |
※赤文字:6艇内で1位