平田記者の直前予想
寺田が本格化ムード
4-25-125
2-45-145
2-45-145
寺田の動きが連日いい。66号機のパワーを引き出している。仕上がりは出足、回り足系で伸びは少し分がいい程度。佐藤駿介、田中宏典、野田彩加との足合わせではいずれも優勢だった。4日目を終えて平均スタートはコンマ12。スタート決めて1M優位に舟を運びそうだ。野田は伸び非力で連まで。片岡は4日目から行き足が上昇。スタ展は仕掛け遅れていたが、スタート特訓は野田より強めでまくりもある。出足いい岸本はさばき的確で道中追いあげる。
B | B | B | A | B | C |
||||||||||||||||||
46 | 46 | 40 | 36 | 49 | 26 |
||||||||||||||||||
野田 彩加 | 片岡 恵里 | 小畑 実成 | 寺田 空詩 | 岸本 隆 | 熊本 英一 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
年齢 | 21歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
49.1kg | 48.0kg | 54.3kg | 45.5kg | 54.8kg | 58.1kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.22 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.28 | 5.76 | 4.19 | 3.79 | 4.72 | 4.19 | ||||||||||||||||||
33.6 | 36.7 | 20.0 | 17.2 | 30.4 | 22.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.18 | 5.04 | 5.87 | 2.91 | 4.58 | 4.15 | ||||||||||||||||||
21.2 | 25.9 | 42.5 | 7.8 | 27.5 | 26.9 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
59 | 34.9% | 35 | 33.5% | 24 | 27.1% | 66 | 45.7% | 67 | 33.7% | 18 | 33.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
13 | 31.4% | 27 | 33.9% | 42 | 25.0% | 69 | 29.3% | 14 | 27.6% | 66 | 39.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 4 | .12 | 4 | 2 | 6 | .29 | 5 | 4 | 1 | .12 | 1 | 6 | 3 | .11 | 2 | 7 | 3 | .08 | 5 | 3 | 2 | .15 | 4 |
10 | 4 | .19 | 3 | 10 | 2 | .19 | 2 | 10 | 5 | .16 | 4 | 7 | 6 | .21 | 6 | ||||||||
9 | 6 | .07 | 4 | 9 | 1 | .17 | 5 | 1 | 5 | .17 | 4 | 9 | 4 | .07 | 1 | 3 | 5 | .14 | 1 | 4 | 4 | .10 | 5 |
7 | 3 | .21 | 5 | 8 | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 2 | .21 | 1 | 5 | 3 | .15 | 5 | 4 | 4 | .14 | 3 | 7 | 2 | .13 | 2 | 3 | 4 | .04 | 1 | 3 | 1 | .40 | 5 |
9 | 5 | .14 | 5 | 9 | 4 | .13 | 3 | 12 | 6 | .13 | 5 | 8 | 5 | .18 | 4 | ||||||||
9 | 1 | .24 | 2 | 5 | 5 | .13 | 3 | 4 | 6 | .07 | 6 | 3 | 4 | .11 | 5 | 3 | 3 | .13 | 2 | 2 | 3 | .23 | 5 |
8 | 2 | .19 | 4 | 8 | 3 | .12 | 2 | 9 | 2 | .21 | 1 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 6R | 9R | 8R |
※赤文字:6艇内で1位