平田記者の直前予想
原田の総合力が上位
4-156-156
6-14-145
6-14-145
原田は2日目の不良航法減点10が痛恨。これがなければ予選トップもあった。出足系の仕上がりで欠点はない。内3艇はパンチ不足で、旋回力を発揮する。山戸はスタート決めたい。上昇ムードの片岡も連圏内。小林は大外でも侮れない。
B | C | C | A | B | B |
||||||||||||||||||
40 | 49 | 38 | 66 | 39 | 51 |
||||||||||||||||||
山戸 信二 | 佐々木 裕美 | 田添 康介 | 原田 篤志 | 片岡 恵里 | 小林 一樹 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 39歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 45歳 | ||||||||||||
51.5kg | 47.4kg | 51.5kg | 52.0kg | 48.0kg | 55.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.10 | 5.37 | 3.17 | 6.18 | 5.76 | 5.52 | ||||||||||||||||||
17.3 | 36.5 | 8.5 | 44.5 | 36.7 | 38.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.29 | 5.69 | 4.14 | 6.95 | 5.04 | 6.15 | ||||||||||||||||||
21.4 | 49.3 | 23.8 | 51.0 | 25.9 | 45.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
45 | 38.4% | 28 | 36.2% | 53 | 34.8% | 17 | 43.3% | 35 | 33.5% | 54 | 29.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
73 | 30.7% | 35 | 29.8% | 12 | 25.7% | 31 | 32.1% | 27 | 33.9% | 53 | 29.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .14 | 5 | 3 | 6 | .19 | 5 | 4 | 6 | .32 | 6 | 8 | 1 | .16 | 2 | 2 | 6 | .29 | 5 | 7 | 5 | .10 | 4 |
8 | 5 | .08 | 5 | 10 | 3 | .14 | 6 | 12 | 2 | .13 | 5 | 10 | 2 | .19 | 2 | 11 | 1 | .23 | 2 | ||||
4 | 3 | .07 | 4 | 1 | 4 | .17 | 6 | 2 | 4 | .15 | 3 | 3 | 6 | .14 | 2 | 9 | 1 | .17 | 5 | 6 | 1 | .11 | 1 |
11 | 5 | .18 | 6 | 8 | 2 | .16 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 2 | .17 | 3 | 9 | 1 | .14 | 1 | 6 | 5 | .25 | 5 | 4 | 5 | .08 | 2 | 5 | 3 | .15 | 5 | 7 | 6 | .20 | 4 |
10 | 5 | .12 | 6 | 11 | 1 | .12 | 1 | 9 | 4 | .13 | 3 | 12 | 3 | .08 | 3 | ||||||||
2 | 6 | .11 | 1 | 3 | 2 | .13 | 6 | 1 | 3 | .44 | 5 | 4 | 4 | .11 | 1 | 5 | 5 | .13 | 3 | 6 | 4 | .11 | 2 |
10 | 5 | .18 | 5 | 6 | 1 | .17 | 1 | 10 | 6 | .22 | 2 | 11 | 1 | .15 | 1 | ||||||||
1 | 3 | .09 | 2 | 2 | 2 | .17 | 2 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 10R | 2R | 11R |
※赤文字:6艇内で1位