平田記者の直前予想
川崎が気迫で逃走だ
1-23-234
今節大健闘の2人が内を固める。パワー上位の川崎はスムーズな行き足、ターン回りで1M先制有力。寺田は2コース実績は乏しいが強力な出足を武器にバック勝負へ持ち込む。回り足も強く差して食い下がる。松下もパワフルな動きで連争い必至。清水も底力で見せ場を作る。
S | A | B | B | C | C |
||||||||||||||||||
49 | 41 | 50 | 52 | 41 | 43 |
||||||||||||||||||
川崎 誠志 | 寺田 空詩 | 松下 直也 | 清水 愛海 | 佐藤 謙史朗 | 大崎 翔 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 41歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
52.0kg | 45.5kg | 52.0kg | 45.5kg | 54.5kg | 57.8kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.56 | 3.79 | 5.62 | 6.64 | 4.92 | 5.22 | ||||||||||||||||||
25.9 | 17.2 | 34.9 | 47.9 | 26.4 | 29.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.73 | 2.91 | 6.21 | 5.17 | 3.79 | 4.59 | ||||||||||||||||||
28.5 | 7.8 | 51.5 | 29.2 | 10.7 | 23.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
46 | 29.6% | 66 | 45.7% | 25 | 28.4% | 21 | 40.8% | 30 | 31.8% | 56 | 36.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
72 | 35.5% | 69 | 29.3% | 17 | 29.0% | 40 | 32.5% | 65 | 42.6% | 23 | 34.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 1 | .22 | 1 | 6 | 3 | .11 | 2 | 3 | 5 | .14 | 1 | 4 | 4 | .23 | 4 | 3 | 1 | .12 | 3 | 5 | 5 | .09 | 6 |
8 | 3 | .14 | 1 | 10 | 5 | .16 | 4 | 8 | 2 | .23 | 6 | 10 | 6 | .17 | 5 | 11 | 4 | .24 | 5 | ||||
6 | 4 | .22 | 4 | 9 | 4 | .07 | 1 | 7 | 1 | .28 | 1 | 2 | 2 | .19 | 2 | 5 | 2 | .13 | 2 | 1 | 3 | .16 | 1 |
11 | 6 | .25 | 3 | 11 | 4 | .20 | 4 | 12 | 5 | .21 | 4 | 10 | 6 | .11 | 3 | ||||||||
5 | 5 | .19 | 4 | 7 | 2 | .13 | 2 | 1 | 6 | .14 | 5 | 9 | 3 | .12 | 2 | 2 | 4 | .18 | 2 | 8 | 1 | .19 | 2 |
10 | 6 | .18 | 5 | 12 | 5 | .13 | 6 | ||||||||||||||||
1 | 2 | .41 | 2 | 3 | 4 | .11 | 5 | 4 | 3 | .13 | 5 | 3 | 1 | .13 | 1 | 5 | 3 | .18 | 2 | 6 | 2 | .17 | 4 |
7 | 3 | .28 | 3 | 8 | 3 | .12 | 2 | 12 | 4 | .14 | 5 | 11 | 6 | .26 | 4 | 12 | 5 | .09 | 6 | ||||
5 | 5 | .24 | 3 | 2 | 4 | .22 | 3 | 10 | 6 | .14 | 3 | 9 | 4 | .24 | 3 | 10 | 4 | .11 | 5 | 3 | 1 | .15 | 1 |
10 | 3 | .11 | 4 | 9 | 3 | .24 | 4 | 8 | 5 | .14 | 6 | ||||||||||||
2 | 3 | .16 | 2 | 4 | 2 | .11 | 2 | 3 | 1 | .18 | 1 | 5 | 4 | .23 | 5 | 2 | 2 | .19 | 5 | 3 | 4 | .15 | 2 |
10 | 5 | .09 | 5 | 9 | 5 | .08 | 5 | 11 | 4 | .08 | 5 | 9 | 3 | .16 | 6 | 11 | 6 | .23 | 6 | ||||
3 | 5 | .16 | 3 | 1 | 1 | .13 | 3 | 2 | 4 | .29 | 3 | 2 | 1 | .19 | 1 | 4 | 1 | .19 | 転 | 4 | 2 | .21 | 3 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 1R | 2R | 2R | 4R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位