山﨑記者の直前予想
末永がコース有利に先制
【本線】1-356-356
【狙い】5-1=6 【波乱】6-1=5
【狙い】5-1=6 【波乱】6-1=5
安定板を使用して2周レース。尾嶋の前付けは品川が抵抗して展示通りの4対2を想定。末永は機力負けはなく展示のSを決めて先マイ。品川が攻撃力を発揮すれば尾嶋が展開を突いて波乱
B | C | B | C | B | B |
||||||||||||||||||
57 | 46 | 37 | 26 | 46 | 57 |
||||||||||||||||||
末永 祐輝 | 深尾 巴恵 | 間庭 菜摘 | 井上 慧人 | 品川 二千翔 | 尾嶋 一広 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 37歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
52.0kg | 47.0kg | 47.1kg | 52.7kg | 52.0kg | 52.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.99 | 4.67 | 4.63 | 2.16 | 6.00 | 6.89 | ||||||||||||||||||
45.9 | 28.2 | 17.3 | 1.3 | 40.7 | 53.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.08 | 3.64 | 4.10 | 0.00 | 4.80 | 7.30 | ||||||||||||||||||
40.0 | 16.0 | 14.2 | 0.0 | 24.3 | 60.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
57 | 35.3% | 60 | 31.2% | 37 | 26.7% | 19 | 32.4% | 13 | 28.9% | 61 | 38.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
39 | 36.8% | 49 | 37.0% | 37 | 39.3% | 58 | 34.8% | 74 | 42.5% | 70 | 35.9% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .14 | 3 | 5 | 5 | .26 | 6 | 3 | 5 | .11 | 3 | 2 | 6 | .20 | 6 | 1 | 1 | .15 | 1 | 8 | 1 | .31 | 1 |
11 | 4 | .24 | 6 | 9 | 4 | .19 | 2 | 9 | 2 | .26 | 3 | 7 | 3 | .24 | 2 | 12 | 5 | .28 | 4 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 10R | 8R | 11R | 9R |
※赤文字:6艇内で1位