山﨑記者の直前予想
藤岡が主導権をキープ
【本線】1-234-2345
安定板を使用して2周レース。藤岡の機力は威張れないが、ここなら足負けはない。マイペースの起こしから先マイ優勢。次位争いは接戦。牟田がカドから攻めるが、広瀬、花本も粘る。展開を突く羽野を3着
部品交換 [1]リング2
B | C | C | B | C | C |
||||||||||||||||||
65 | 33 | 31 | 42 | 41 | 22 |
||||||||||||||||||
藤岡 俊介 | 廣瀬 凜 | 花本 剛 | 牟田 奨太 | 羽野 諒 | 井上 慧人 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 兵 庫 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 41歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 21歳 | ||||||||||||
51.5kg | 51.5kg | 56.4kg | 55.8kg | 52.0kg | 52.7kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.12 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.04 | 4.76 | 3.87 | 4.15 | 4.13 | 2.16 | ||||||||||||||||||
52.3 | 22.2 | 16.4 | 28.2 | 18.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.23 | 3.10 | 4.73 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
54.5 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
18 | 31.8% | 29 | 28.0% | 14 | 30.3% | 36 | 36.3% | 33 | 34.0% | 19 | 32.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
47 | 31.7% | 18 | 30.5% | 30 | 35.1% | 44 | 29.2% | 15 | 33.8% | 58 | 34.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 4 | .10 | 2 | 5 | 4 | .24 | 5 | 1 | 6 | .20 | 6 | 4 | 2 | .11 | 4 | 5 | 2 | .18 | 4 | 2 | 6 | .20 | 6 |
12 | 2 | .15 | 3 | 11 | 5 | .19 | 3 | 10 | 4 | .15 | 1 | ||||||||||||
2 | 6 | .25 | 3 | 3 | 1 | .12 | 4 | 4 | 6 | .32 | 6 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 2R | 3R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位