山﨑記者の直前予想
重木のカド攻めに期待
【本線】4-125-125
【狙い】1-4=235
【狙い】1-4=235
水面状況が悪く安定板を使用。機力負けはない重木だが特訓、展示ともF。勘を修正してカドから全速で踏み込めるかがカギ。広瀬のSタイは遅いがインなら集中して先マイ警戒
B | C | B | A | B | C |
||||||||||||||||||
36 | 47 | 32 | 54 | 37 | 22 |
||||||||||||||||||
廣瀬 凜 | 泉 啓文 | 花本 剛 | 重木 輝彦 | 胡本 悟志 | 森 雄利 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 滋 賀 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
年齢 | 22歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
51.5kg | 56.7kg | 56.3kg | 51.0kg | 52.2kg | 52.4kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.76 | 5.04 | 3.87 | 6.18 | 4.02 | 1.50 | ||||||||||||||||||
22.2 | 31.0 | 16.4 | 46.1 | 16.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
3.10 | 5.07 | 4.73 | 6.17 | 4.42 | 1.27 | ||||||||||||||||||
0.0 | 44.4 | 25.0 | 34.7 | 20.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
29 | 28.0% | 52 | 33.3% | 14 | 30.3% | 53 | 33.9% | 28 | 36.2% | 25 | 28.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
18 | 30.5% | 65 | 41.4% | 30 | 35.1% | 52 | 29.6% | 67 | 38.8% | 66 | 37.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 4 | .24 | 5 | 6 | 3 | .19 | 4 | 1 | 6 | .20 | 6 | 5 | 3 | .21 | 2 | 4 | 5 | .09 | 3 | 3 | 6 | .08 | 6 |
11 | 1 | .33 | 1 | 7 | 6 | .22 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 6 | .25 | 3 | 1 | 1 | .27 | 1 | 3 | 1 | .12 | 4 | 5 | 4 | .23 | 5 | 2 | 1 | .05 | 4 | 5 | 5 | .24 | 6 |
8 | 2 | .18 | 1 | 6 | 6 | .24 | 6 | 8 | 3 | .21 | 2 | 12 | 4 | .24 | 3 | 7 | 3 | .25 | 4 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 7R | 9R | 6R |
※赤文字:6艇内で1位