山﨑記者の直前予想
市川の先マイ期待も混戦
【本線】1-236-236
【狙い】2-1=36 【波乱】6-1-23
【狙い】2-1=36 【波乱】6-1-23
安定板を使用。機力接近なら市川のインさばきに期待。特訓のスリット足が軽快だった酒井が自在ハンドルで接戦。リズムいい品川が大外から旋回力を発揮。牧原も先攻めで出番
B | B | B | C | B | A |
||||||||||||||||||
43 | 38 | 45 | 37 | 44 | 44 |
||||||||||||||||||
市川 美宏 | 酒井 俊弘 | 牧原 崇 | 片岡 秀樹 | 犬童 千秋 | 品川 二千翔 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | 支部 | 福 井 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 41歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
52.6kg | 52.3kg | 52.0kg | 54.5kg | 48.2kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.39 | 4.78 | 5.52 | 5.09 | 5.67 | 6.00 | ||||||||||||||||||
25.3 | 33.7 | 31.8 | 31.4 | 36.3 | 40.7 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 4.73 | 5.50 | 4.65 | 0.00 | 4.80 | ||||||||||||||||||
0.0 | 36.3 | 41.6 | 23.0 | 0.0 | 24.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
24 | 26.2% | 15 | 36.0% | 72 | 27.6% | 40 | 28.5% | 62 | 39.8% | 13 | 28.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
25 | 29.6% | 68 | 36.8% | 13 | 31.6% | 12 | 25.4% | 43 | 33.5% | 74 | 42.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 3 | .26 | 2 | 4 | 6 | .05 | 5 | 2 | 4 | .22 | 4 | 2 | 5 | .21 | 5 | 2 | 2 | .28 | 3 | 1 | 1 | .15 | 1 |
7 | 5 | .31 | 5 | 8 | 2 | .35 | 3 | 11 | 2 | .36 | 5 | 9 | 3 | .24 | 4 | 7 | 3 | .24 | 2 | ||||
7 | 2 | .26 | 2 | 1 | 5 | .17 | 2 | 5 | 6 | .50 | 4 | 6 | 3 | .08 | 4 | 3 | 5 | .23 | 6 | 4 | 3 | .18 | 2 |
11 | 2 | .14 | 4 | 11 | 4 | .19 | 3 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 8R | 12R | 7R | 7R | 11R |
※赤文字:6艇内で1位