山﨑記者の直前予想
山田がチルト3度の威力を発揮
【本線】2-134-134
【狙い】1-234-234
【狙い】1-234-234
山田はチルト3度。特訓、展示とも目立ってないが4走して0台Sが3回と勘は合っている。全速スリットで一撃。倉田の機力は心許ないが先マイで応戦。リズムいい重冨の抜け出し警戒
C | B | B | B | C | B |
||||||||||||||||||
45 | 60 | 46 | 57 | 45 | 39 |
||||||||||||||||||
倉田 茂将 | 山田 雄太 | 重冨 勇哉 | 秋山 広一 | 田中 京介 | 永井 亮次 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
年齢 | 26歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
53.6kg | 56.4kg | 54.7kg | 52.0kg | 54.3kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.10 | 6.47 | 5.24 | 5.65 | 5.68 | 4.72 | ||||||||||||||||||
32.3 | 48.9 | 32.8 | 38.6 | 40.2 | 29.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.60 | 6.75 | 4.98 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
50.0 | 53.1 | 30.6 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
41 | 38.6% | 31 | 30.4% | 74 | 22.8% | 35 | 32.2% | 69 | 40.6% | 68 | 44.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
70 | 36.5% | 23 | 35.2% | 22 | 35.9% | 63 | 38.4% | 25 | 30.6% | 13 | 31.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 4 | .19 | 5 | 7 | 6 | .09 | 1 | 7 | 4 | .19 | 4 | 9 | 1 | .11 | 1 | 8 | 2 | .09 | 3 | 4 | 2 | .15 | 1 |
9 | 3 | .23 | 5 | 11 | 6 | .16 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 2 | .19 | 4 | 5 | 6 | .04 | 3 | 1 | 1 | .21 | 2 | 4 | 6 | .14 | 3 | 7 | 3 | .17 | 落 | 5 | 3 | .03 | 4 |
10 | 6 | .07 | 6 | 6 | 2 | .07 | 1 | 10 | 2 | .16 | 5 | 11 | 6 | .32 | 6 | 11 | 5 | .31 | 5 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 12R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位