山﨑記者の直前予想
片橋のインさばきを信頼
【本線】1-234-234
【狙い】3-1=24
【狙い】3-1=24
特訓、展示と行き足は悪くない片橋。3走連続して0台Sと勘も合っており先マイ優勢。古沢の機力は目立たないが自力、まくり差しで迫る。川原は展開を突いて浮上。森は堅実に差してバック粘る
部品交換 [4]リング1
B | B | B | B | C | C |
||||||||||||||||||
60 | 52 | 60 | 53 | 34 | 42 |
||||||||||||||||||
片橋 幸貴 | 森 智也 | 古澤 光紀 | 川原 祐明 | 庄司 孝輔 | 広次 修 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 滋 賀 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 36歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
52.2kg | 51.5kg | 53.5kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.36 | 5.05 | 6.51 | 6.14 | 4.44 | 4.94 | ||||||||||||||||||
44.5 | 27.9 | 44.1 | 43.5 | 19.7 | 29.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.57 | 0.00 | 6.73 | 5.59 | 5.04 | 5.58 | ||||||||||||||||||
42.8 | 0.0 | 45.4 | 35.2 | 35.5 | 39.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
72 | 27.1% | 67 | 36.9% | 42 | 26.1% | 46 | 31.3% | 50 | 37.3% | 45 | 36.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
72 | 36.5% | 36 | 30.7% | 73 | 31.6% | 26 | 35.0% | 58 | 32.8% | 66 | 36.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 4 | .11 | 3 | 2 | 6 | .24 | 3 | 4 | 6 | .17 | 4 | 4 | 5 | .17 | 6 | 3 | 6 | .16 | 4 | 8 | 5 | .14 | 5 |
11 | 2 | .09 | 2 | 8 | 3 | .15 | 2 | 12 | 4 | .15 | 6 | 11 | 3 | .14 | 3 | 9 | 5 | .16 | 6 | ||||
6 | 3 | .05 | 4 | 4 | 1 | .11 | 1 | 4 | 5 | .16 | 5 | 9 | 3 | .09 | 4 | 2 | 3 | .16 | 5 | 2 | 1 | .16 | 1 |
12 | 5 | .07 | 4 | 9 | 6 | .08 | 5 | 11 | 1 | .25 | 1 | 10 | 3 | .09 | 4 | ||||||||
2 | 2 | .18 | 6 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 2R |
※赤文字:6艇内で1位