山﨑記者の直前予想
激戦は岡本の先マイ期待
【本線】1-235-235
【狙い】3-1=56 【波乱】5-1=3
【狙い】3-1=56 【波乱】5-1=3
特訓、展示とスリット足は軽快な岡本。コース有利に先マイを決める。山ノ内は自力主体に隊形次第ではまくり差しで迫る。初日を連対にまとめた浜先。艇団を割って浮上
A | B | B | B | A | B ![]() |
||||||||||||||||||
44 | 46 | 53 | 32 | 58 | 44 ![]() |
||||||||||||||||||
岡本 翔太郎 | 梅木 敬太 | 山ノ内 雅人 | 冨田 祥 | 浜先 真範 | 真庭 明志 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 福 井 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 広 島 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
年齢 | 30歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
51.5kg | 53.4kg | 52.4kg | 51.0kg | 52.0kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.35 | 4.73 | 5.84 | 3.52 | 6.96 | 4.65 | ||||||||||||||||||
16.8 | 29.7 | 34.9 | 15.2 | 48.8 | 24.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.04 | 3.33 | 5.78 | 1.20 | 7.38 | 6.95 | ||||||||||||||||||
17.8 | 11.1 | 44.4 | 0.0 | 62.5 | 42.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
47 | 33.0% | 23 | 30.7% | 34 | 33.3% | 28 | 38.5% | 65 | 35.8% | 38 | 34.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
65 | 39.1% | 51 | 39.4% | 41 | 34.3% | 49 | 35.5% | 55 | 34.8% | 66 | 34.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 2 | .05 | 2 | 6 | 5 | .11 | 5 | 5 | 2 | .22 | 3 | 6 | 2 | .08 | 1 | 7 | 2 | .13 | 1 | 9 | 1 | .09 | 2 |
9 | 4 | .07 | 4 | 12 | 6 | .14 | 6 | 11 | 5 | .14 | 2 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 8R | 11R | 9R | 12R |
※赤文字:6艇内で1位