山﨑記者の直前予想
江本がイン戦連勝へ
【本線】1-2=345
【狙い】2-1-345
【狙い】2-1-345
江本は2日目後半に続くイン戦。再度、0台Sを踏み込んで展開を有利に運ぶ。田村は賞典除外だが機力は引けを取らない。スリットで重圧をかけて逆転を挑む。3着は接戦だけに手広く
B | B | C | C | B | C ![]() |
||||||||||||||||||
61 | 56 | 46 | 42 | 40 | 36 ![]() |
||||||||||||||||||
江本 真治 | 田村 隆信 | 梅木 敬太 | 森 照夫 | 大澤 大夢 | 岡谷 健吾 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 福 井 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
年齢 | 50歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 42歳 | ||||||||||||
52.2kg | 56.1kg | 53.4kg | 52.1kg | 53.3kg | 55.8kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.77 | 6.67 | 4.73 | 4.72 | 4.78 | 5.03 | ||||||||||||||||||
41.0 | 46.8 | 29.7 | 25.9 | 24.7 | 28.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.25 | 0.00 | 3.33 | 4.32 | 5.63 | 5.29 | ||||||||||||||||||
45.6 | 0.0 | 11.1 | 21.0 | 41.6 | 34.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
39 | 34.1% | 41 | 38.1% | 23 | 30.7% | 61 | 40.4% | 63 | 35.1% | 55 | 30.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
45 | 41.0% | 18 | 29.3% | 51 | 39.4% | 14 | 31.6% | 73 | 32.6% | 74 | 39.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 5 | .11 | 6 | 4 | 6 | .31 | 妨 | 6 | 5 | .11 | 5 | 4 | 5 | .30 | 4 | 2 | 2 | .08 | 1 | 2 | 5 | .16 | 4 |
11 | 1 | .03 | 1 | 12 | 3 | .17 | 4 | 11 | 3 | .12 | 5 | 9 | 2 | .12 | 3 | ||||||||
3 | 2 | .23 | 4 | 2 | 2 | .20 | 2 | 4 | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 3R | 2R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位