山﨑記者の直前予想
小林の先マイ。杉山が迫る
【本線】1-3=256
【狙い】3-1=25
【狙い】3-1=25
特訓の気配が良かった小林と杉山。小林は好枠を生かすために持ち味のS攻勢。杉山は果敢に仕掛けて攻撃力を発揮。展示の行き足が良かった水原が小回り粘る。新田は艇団を割って浮上
B | B | A | C | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
59 | 42 | 64 | 24 | 51 | 32 ![]() |
||||||||||||||||||
小林 一樹 | 水原 慎 | 杉山 裕也 | 川辺 郭人 | 新田 泰章 | 浅見 宗孝 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 広 島 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 45歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 52歳 | ||||||||||||
55.8kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.8kg | 53.5kg | 54.7kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.40 | 4.75 | 6.53 | 1.98 | 6.02 | 4.76 | ||||||||||||||||||
30.4 | 26.1 | 45.8 | 2.3 | 38.1 | 25.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.25 | 0.00 | 7.35 | 2.00 | 6.56 | 0.00 | ||||||||||||||||||
42.9 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
67 | 38.4% | 62 | 39.4% | 68 | 44.7% | 27 | 30.9% | 45 | 37.2% | 14 | 31.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
33 | 35.7% | 67 | 38.9% | 56 | 33.1% | 30 | 34.9% | 63 | 39.2% | 68 | 33.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
8 | 4 | .11 | 4 | 5 | 3 | .24 | 2 | 3 | 4 | .14 | 1 | 7 | 6 | .17 | 6 | 5 | 1 | .25 | 1 | 1 | 3 | .13 | 3 |
12 | 2 | .17 | 5 | 6 | 1 | .18 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 6 | .26 | 6 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 9R | 10R | 1R | 12R |
※赤文字:6艇内で1位