山﨑記者の直前予想
川野が好枠を生かす
【本線】1-234-234
【狙い】2-1=34
【狙い】2-1=34
川野のインは2戦2勝と信頼感は厚い。スリットの加速感も上々ならSに集中して逃げる。今村も勘は合っておりスリットで重圧をかけて接戦。高野は枠番を主張して外マイで迫る。片岡が切り込む
A | A | A | B | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
65 | 63 | 40 | 47 | 46 | 41 ![]() |
||||||||||||||||||
川野 芽唯 | 今村 暢孝 | 高野 心吾 | 片岡 恵里 | 古川 誠之 | 峰重 侑治 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 山 口 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 39歳 | 年齢 | 60歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
47.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 47.0kg | 55.2kg | 51.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.53 | 6.47 | 3.89 | 5.52 | 5.59 | 5.48 | ||||||||||||||||||
43.9 | 46.9 | 18.8 | 31.5 | 37.8 | 36.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.07 | 6.07 | 4.75 | 4.97 | 6.50 | 5.67 | ||||||||||||||||||
48.8 | 49.1 | 30.0 | 23.8 | 50.0 | 39.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
71 | 0.0% | 33 | 0.0% | 24 | 0.0% | 37 | 0.0% | 14 | 0.0% | 35 | 0.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
38 | 0.0% | 21 | 0.0% | 26 | 0.0% | 36 | 0.0% | 47 | 0.0% | 16 | 0.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 1 | .16 | 1 | 4 | 2 | .15 | 2 | 8 | 4 | .18 | 3 | 8 | 1 | .12 | 1 | 1 | 6 | .16 | 5 | 1 | 4 | .13 | 2 |
12 | 3 | .17 | 3 | 10 | 1 | .18 | 2 | 12 | 5 | .15 | 6 | 11 | 4 | .14 | 2 | ||||||||
5 | 6 | .14 | 2 | 3 | 2 | .12 | 4 | 2 | 5 | .35 | 3 | 6 | 3 | .11 | 5 | 4 | 1 | .15 | 2 | 3 | 3 | .11 | 3 |
11 | 1 | .20 | 1 | 9 | 2 | .16 | 1 | 10 | 2 | .12 | 1 | 12 | 6 | .16 | 6 | 10 | 5 | .14 | 4 | ||||
7 | 6 | .23 | 6 | 6 | 1 | .13 | 1 | 5 | 4 | .23 | 5 | 7 | 1 | .14 | 1 | 4 | 2 | .09 | 2 | 2 | 1 | .13 | 1 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 6R | 5R | 7R | 4R | 2R |
※赤文字:6艇内で1位