山﨑記者の直前予想
峰重が先マイ。乃村が迫る
【本線】1-3=245
【狙い】3-1=24
【狙い】3-1=24
特訓、展示の気配が良かった峰重。Sに集中して展開を有利に運ぶ。磯村のS勘は微妙だけに、乃村が攻撃力を発揮して接戦。石岡は乃村に続いて展開を突く。松本が艇団を割って浮上
B | C | B | B | B | C ![]() |
||||||||||||||||||
54 | 43 | 49 | 39 | 33 | 30 ![]() |
||||||||||||||||||
峰重 侑治 | 磯村 匠 | 乃村 康友 | 石岡 将太 | 松本 庸平 | 門田 栞 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 東 京 | 支部 | 三 重 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 三 重 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
年齢 | 36歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
51.0kg | 52.0kg | 54.2kg | 55.4kg | 51.5kg | 48.1kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 1 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.48 | 4.90 | 5.25 | 5.14 | 4.17 | 4.91 | ||||||||||||||||||
36.2 | 27.6 | 32.1 | 35.4 | 25.0 | 30.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.67 | 0.00 | 6.52 | 5.00 | 1.86 | 2.04 | ||||||||||||||||||
39.3 | 0.0 | 56.0 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
35 | 0.0% | 56 | 0.0% | 17 | 0.0% | 15 | 0.0% | 40 | 0.0% | 55 | 0.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
16 | 0.0% | 20 | 0.0% | 39 | 0.0% | 28 | 0.0% | 53 | 0.0% | 17 | 0.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .13 | 2 | 7 | 4 | .27 | 5 | 3 | 4 | .06 | 3 | 5 | 2 | .17 | 2 | 1 | 2 | .22 | 3 | 4 | 3 | .26 | 4 |
11 | 2 | .25 | 3 | 10 | 5 | .22 | 6 | 8 | 5 | .17 | 6 | ||||||||||||
3 | 3 | .11 | 3 | 4 | 2 | .25 | 6 | 4 | 5 | .22 | 4 | 3 | 6 | .14 | 6 | 8 | 3 | .13 | 4 | 5 | 5 | .06 | 5 |
10 | 5 | .14 | 4 | 8 | 5 | .23 | 2 | 7 | 4 | .19 | 2 | 12 | 2 | .16 | 3 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 7R | 6R | 12R | 12R |
※赤文字:6艇内で1位