山﨑記者の直前予想
馬場が初勝利へ速攻
【本線】1-234-2345
パワー負けはない馬場。展示はややFを切ったが特訓の加速感は軽快。定評のあるSを決めて先マイ優勢。次位はカドから攻める渡辺を信頼。守屋の気配も悪くなく差し粘る。山本が艇団を割って3着
B | C | C | C | B | C ![]() |
||||||||||||||||||
61 | 40 | 37 | 50 | 38 | 32 ![]() |
||||||||||||||||||
馬場 剛 | 守屋 大地 | 谷 勝幸 | 渡辺 真至 | 山本 景士郎 | 前原 哉 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 広 島 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 広 島 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 32歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 30歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 54.6kg | 53.3kg | 53.1kg | 45.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.37 | 4.60 | 4.27 | 6.22 | 4.35 | 4.71 | ||||||||||||||||||
32.0 | 26.6 | 21.9 | 41.7 | 23.2 | 27.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.14 | 4.82 | 4.06 | 6.93 | 7.11 | 6.20 | ||||||||||||||||||
28.5 | 28.5 | 11.1 | 42.8 | 55.5 | 30.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
58 | 0.0% | 21 | 0.0% | 22 | 0.0% | 39 | 0.0% | 31 | 0.0% | 54 | 0.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
42 | 0.0% | 13 | 0.0% | 50 | 0.0% | 27 | 0.0% | 35 | 0.0% | 45 | 0.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 4 | .17 | 4 | 3 | 2 | .11 | 4 | 1 | 3 | .16 | 6 | 5 | 6 | .26 | 5 | 2 | 5 | .18 | 3 | 5 | 5 | .29 | 6 |
11 | 6 | .16 | 4 | 9 | 6 | .21 | 1 | 7 | 2 | .32 | 4 | 10 | 3 | .18 | 5 | 10 | 2 | .21 | 4 | 9 | 4 | .36 | 6 |
6 | 1 | .03 | 2 | 9 | 4 | .20 | 5 | 7 | 5 | .17 | 3 | 7 | 1 | .14 | 1 | 3 | 5 | .13 | 5 | 2 | 2 | .21 | 5 |
11 | 3 | .14 | 6 | 12 | 4 | .21 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 5 | .13 | 5 | 1 | 4 | .09 | 4 | 1 | 2 | .11 | 5 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 4R | 1R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位