中嶋記者の直前予想
後藤がインでしのぐ
1-236-2356
6-1-235
6-1-235
エンジンメンバーはそろったが、インなら後藤が大威張りの構成。テクを加味すると大外でも原田が侮れない存在。大石、樫葉もパワーは実証済みなので連入があってもいい。
B | A | A | C | C | A ![]() |
||||||||||||||||||
46 | 29 | 42 | 23 | 31 | 49 ![]() |
||||||||||||||||||
後藤 美翼 | 樫葉 新心 | 大石 真央 | 長尾 萌加 | 池 千夏 | 原田 佑実 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 香 川 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
年齢 | 35歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
47.0kg | 45.0kg | 46.0kg | 46.0kg | 50.6kg | 46.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.86 | 2.35 | 4.09 | 3.25 | 4.65 | 4.71 | ||||||||||||||||||
29.2 | 3.5 | 18.6 | 5.9 | 26.9 | 26.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.86 | 2.00 | 4.94 | 3.00 | 4.71 | 5.23 | ||||||||||||||||||
40.4 | 0.0 | 37.5 | 5.2 | 28.5 | 23.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
48 | 21.0% | 36 | 36.8% | 53 | 50.0% | 54 | 31.2% | 16 | 33.3% | 55 | 29.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
50 | 33.3% | 52 | 40.0% | 20 | 26.6% | 36 | 47.0% | 29 | 58.8% | 16 | 43.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 2 | .07 | 3 | 8 | 5 | .26 | 5 | 6 | 4 | .06 | 2 | 7 | 5 | .30 | 4 | 2 | 3 | .13 | 4 | 5 | 1 | .13 | 1 |
11 | 5 | .17 | 3 | 12 | 4 | .18 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 4 | .15 | 4 | 5 | 6 | .13 | 3 | 2 | 3 | .28 | 5 | 4 | 1 | .15 | 1 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 5R | 2R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位