中嶋記者の直前予想
イン宮崎はSが最大の鍵
1=2-346
2-346-1
2-346-1
宮崎はS展示でコンマ28と遅れたのがどこまで尾を引くか。機力的には大威張りだけに互角のスリットを行けば逃げ切れる。原田も宮崎と遜色ない動き。津田、片岡が急上昇。
A | A | B | A | B | A ![]() |
||||||||||||||||||
43 | 60 | 52 | 46 | 36 | 41 ![]() |
||||||||||||||||||
宮崎 安奈 | 原田 佑実 | 野田部 宏子 | 津田 裕絵 | 大澤 真菜 | 片岡 恵里 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 26歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 45歳 | ||||||||||||
47.4kg | 46.0kg | 50.3kg | 49.2kg | 46.0kg | 47.6kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.72 | 4.71 | 5.04 | 4.97 | 3.58 | 5.59 | ||||||||||||||||||
25.5 | 26.4 | 34.4 | 24.0 | 14.5 | 34.7 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
3.11 | 5.23 | 4.71 | 5.48 | 3.87 | 4.92 | ||||||||||||||||||
0.0 | 23.0 | 29.1 | 35.8 | 20.0 | 24.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
12 | 40.0% | 55 | 29.4% | 68 | 6.2% | 13 | 29.4% | 32 | 7.1% | 22 | 23.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
21 | 50.0% | 16 | 43.7% | 27 | 29.4% | 48 | 0.0% | 69 | 29.4% | 28 | 25.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 4 | .03 | 1 | 5 | 1 | .13 | 1 | 3 | 2 | .02 | 4 | 1 | 5 | .21 | 3 | 4 | 6 | .32 | 5 | 3 | 3 | .02 | 3 |
11 | 6 | .13 | 4 | 12 | 4 | .18 | 2 | 9 | 5 | .11 | 2 | 10 | 2 | .25 | 4 | 11 | 2 | .26 | 1 | 12 | 1 | .24 | 1 |
4 | 3 | .34 | 3 | 9 | 6 | .12 | 6 | 8 | 1 | .09 | 1 | 5 | 1 | .17 | 2 | 6 | 4 | .19 | 5 | 4 | 5 | .32 | 4 |
10 | 2 | .08 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 1 | .14 | 1 | 6 | 4 | .11 | 2 | 4 | 6 | .14 | 4 | 1 | 5 | .21 | 3 | 4 | 3 | .12 | 3 | 8 | 3 | .27 | 5 |
10 | 2 | .12 | 1 | 9 | 4 | .06 | 1 | 11 | 3 | .25 | 2 | 8 | 1 | .17 | 1 | 12 | 1 | .19 | 2 | ||||
3 | 6 | .13 | 3 | 6 | 1 | .24 | 2 | 1 | 4 | .18 | 5 | 6 | 2 | .25 | 1 | 5 | 2 | .11 | 2 | 3 | 2 | .12 | 2 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 6R | 1R | 6R | 5R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位