中牟田記者の直前予想
井上が軽快に押し切る
1-236-236
2-1-36
2-1-36
井上、今村、渡邉の行き足は問題ない。井上と渡邉はターン回りも良く見える。大豆生田は前半よりも行き足も回り足も落ちている印象。井上がイン先制。今村の差しが逆転候補。
A | B | B | C | B | A ![]() |
||||||||||||||||||
62 | 58 | 42 | 54 | 35 | 45 ![]() |
||||||||||||||||||
井上 一輝 | 今村 暢孝 | 森安 弘雅 | 大豆生田 蒼 | 東 潤樹 | 渡邉 翼 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 広 島 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 31歳 | 年齢 | 60歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 34歳 | ||||||||||||
51.5kg | 52.0kg | 52.6kg | 47.0kg | 52.8kg | 49.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.01 | 6.52 | 5.51 | 6.04 | 4.58 | 5.95 | ||||||||||||||||||
48.5 | 53.2 | 36.6 | 38.9 | 24.5 | 43.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.41 | 6.28 | 5.78 | 5.59 | 4.69 | 6.30 | ||||||||||||||||||
44.8 | 51.5 | 34.7 | 40.6 | 18.7 | 48.6 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
57 | 48.9% | 70 | 26.1% | 58 | 30.7% | 62 | 32.5% | 11 | 46.5% | 59 | 36.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
57 | 33.3% | 14 | 36.1% | 54 | 26.1% | 56 | 52.7% | 70 | 26.3% | 51 | 48.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 4 | .07 | 3 | 4 | 1 | .11 | 2 | 3 | 2 | .15 | 2 | 7 | 5 | .18 | 5 | 2 | 2 | .15 | 2 | 1 | 4 | .07 | 3 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 4R | 3R | 7R | 2R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位