中牟田記者の直前予想
田中を軸に相手探し
3-126-1246
1-36-2346
1-36-2346
行き足で目立ったのは田中、永田の2選手。イン村松は行き足、ターン回りともに甘かった。田中が自在にさばいて突破を図る。地力のある村松の先マイを押さえる。
C | B | A | B | B | A ![]() |
||||||||||||||||||
59 | 39 | 57 | 29 | 27 | 58 ![]() |
||||||||||||||||||
村松 修二 | 齋藤 勇 | 田中 辰彦 | 松山 裕基 | 小宮 涼雅 | 永田 啓二 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 広 島 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 34歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
55.4kg | 52.0kg | 53.6kg | 53.5kg | 52.2kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.84 | 4.63 | 6.85 | 3.97 | 2.94 | 6.96 | ||||||||||||||||||
46.6 | 22.9 | 55.4 | 13.9 | 7.8 | 53.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.40 | 3.88 | 5.72 | 6.15 | 1.33 | 7.83 | ||||||||||||||||||
40.0 | 23.5 | 30.7 | 40.0 | 0.0 | 63.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
27 | 34.2% | 44 | 37.1% | 38 | 32.6% | 46 | 22.2% | 42 | 27.5% | 32 | 21.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
66 | 54.2% | 18 | 28.5% | 42 | 39.4% | 22 | 19.0% | 25 | 50.0% | 37 | 43.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 12R |
※赤文字:6艇内で1位